导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 2.08% | 1005/2643 |
| 近一周 | -1.47% | 2605/2752 |
| 近一月 | 13.35% | 283/2723 |
| 近一季 | 3.91% | 1050/2605 |
| 近半年 | 2.92% | 149/2445 |
| 近一年 | 3.37% | 172/2194 |
| 近两年 | 6.85% | 243/1816 |
| 近三年 | - | 0/1167 |
| 成立以来 | -14.95% | - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| KC半导体 | 1.1884 | 23.75% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF | 1.7921 | 22.78% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 1.7652 | 22.78% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 1.5100 | 22.65% |
| 广发中证半导体材料设备主题ETF | 1.6605 | 22.65% |
| 科半导体 | 1.5154 | 22.09% |
| 科创半导 | 1.4685 | 21.96% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 1.7616 | 21.41% |
| 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 1.8675 | 21.32% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 1.3093 | 20.26% |
| 博时5G50ETF联接C VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |