导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 5.41% | 433/4200 |
| 近一周 | -0.33% | 3783/4295 |
| 近一月 | 7.53% | 2317/4274 |
| 近一季 | 8.38% | 277/4165 |
| 近半年 | -1.43% | 773/3991 |
| 近一年 | -0.24% | 143/3654 |
| 近两年 | 12.01% | 64/2899 |
| 近三年 | - | 0/1719 |
| 成立以来 | -17.20% | - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1918 | 32.97% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1757 | 32.85% |
| 中欧周期优选混合发起A | 1.9646 | 30.15% |
| 中欧周期优选混合发起C | 1.9411 | 29.97% |
| 新华行业周期轮换混合A | 5.3584 | 25.59% |
| 新华行业周期轮换混合C | 1.4582 | 25.57% |
| 上银资源精选混合发起式A | 1.6403 | 25.19% |
| 上银资源精选混合发起式C | 1.6362 | 25.11% |
| 华宝资源优选混合A | 5.3030 | 24.54% |
| 华宝资源优选混合C | 5.2030 | 24.41% |
| 博时港股通红利精选混合A VS. 诺安成长混合(320007) |