导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 4.14% | 117/678 |
| 近一周 | 0.25% | 212/784 |
| 近一月 | 0.12% | 255/780 |
| 近一季 | 1.04% | 130/765 |
| 近半年 | 2.33% | 129/730 |
| 近一年 | 4.17% | 119/677 |
| 近两年 | 9.87% | 144/570 |
| 近三年 | 13.64% | 140/520 |
| 成立以来 | 22.85% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
0.60% 169/755 |
1.44% 170/838 |
1.24% 168/871 |
- - |
| 2024 | 5.07% 273/819 |
0.92% 227/450 |
1.26% 194/502 |
0.29% 347/800 |
2.52% 227/819 |
| 2023 | 3.51% 163/406 |
1.42% 176/354 |
1.55% 33/365 |
0.56% 137/388 |
-0.05% 312/406 |
| 2022 | 1.54% 105/341 |
0.52% 58/264 |
1.15% 160/302 |
0.59% 167/320 |
-0.72% 144/336 |
| 2021 | 6.06% 119/254 |
1.39% 107/2068 |
1.39% 343/2668 |
1.81% 299/2731 |
1.34% 140/249 |
| 2020 | - - |
- - |
- - |
0.91% 151/2475 |
0.36% 2190/2563 |
| 2019 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2018 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2017 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 恒生前海恒裕债券A | 1.1103 | 9.57% |
| 恒生前海恒裕债券C | 1.1344 | 7.97% |
| 民生加银鑫享债券A | 1.2553 | 7.81% |
| 景顺长城景泰稳利定开债A | 1.1296 | 7.61% |
| 民生加银鑫享债券C | 1.2182 | 7.38% |
| 民生加银鑫享债券D | 1.0645 | 7.37% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2548 | 6.92% |
| 长城积极增利债券D | 1.3708 | 3.93% |
| 长城积极增利债券A | 1.3708 | 3.80% |
| 万家可转债债券A | 1.4593 | 3.73% |
| 鹏华丰诚债券A VS. 易方达增强回报债券A(110017) |