导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 0.93% | 1053/1152 |
| 近一周 | 0.02% | 696/1157 |
| 近一月 | 0.08% | 998/1158 |
| 近一季 | 0.30% | 992/1156 |
| 近半年 | 0.64% | 1052/1152 |
| 近一年 | 1.28% | 1041/1129 |
| 近两年 | 3.33% | 730/1006 |
| 近三年 | 6.41% | 554/850 |
| 成立以来 | 16.39% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
0.38% 860/989 |
0.33% 875/1003 |
- - |
- - |
| 2025 | 1.43% 518/994 |
0.36% 81/952 |
0.55% 679/977 |
0.20% 461/988 |
0.32% 867/994 |
| 2024 | 2.78% 549/942 |
0.90% 399/846 |
0.59% 771/868 |
0.34% 221/911 |
0.93% 523/942 |
| 2023 | 4.04% 161/859 |
1.29% 142/751 |
0.84% 515/771 |
0.82% 112/802 |
1.03% 106/832 |
| 2022 | 3.30% 29/756 |
1.00% 43/525 |
1.37% 28/610 |
0.82% 232/652 |
0.07% 295/729 |
| 2021 | 1.43% 340/514 |
-0.24% 312/330 |
-1.07% 324/361 |
1.29% 56/413 |
1.47% 12/489 |
| 2020 | - - |
- - |
- - |
1.38% 5/302 |
0.17% 281/329 |
| 2019 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2018 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2017 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1655 | 1.13% |
| 南方信元债券 | 1.0846 | 1.12% |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1502 | 1.05% |
| 博时双季享持有期债券A | 1.2104 | 0.94% |
| 博时双季享持有期债券B | 1.1893 | 0.87% |
| 东方臻裕债券E | 1.1147 | 0.84% |
| 博时双季享持有期债券C | 1.1857 | 0.84% |
| 东方臻裕债券A | 1.1183 | 0.82% |
| 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 1.0964 | 0.81% |
| 国泰君安安睿纯债债券A | 1.0035 | 0.80% |
| 东海祥苏短债C VS. 汇丰晋信平稳增利中短债债券C(541005) |