导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 1.35% | 504/1152 |
| 近一周 | 0.03% | 290/1157 |
| 近一月 | 0.11% | 625/1158 |
| 近一季 | 0.43% | 459/1156 |
| 近半年 | 0.93% | 546/1152 |
| 近一年 | 2.10% | 282/1129 |
| 近两年 | 3.90% | 372/1006 |
| 近三年 | 6.73% | 470/850 |
| 成立以来 | 14.27% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
0.54% 367/989 |
0.47% 520/1003 |
- - |
- - |
| 2025 | 1.82% 127/994 |
0.15% 525/952 |
0.69% 370/977 |
0.24% 325/988 |
0.72% 68/994 |
| 2024 | 2.54% 689/942 |
0.82% 554/846 |
0.74% 585/868 |
0.14% 705/911 |
0.83% 655/942 |
| 2023 | 2.92% 544/859 |
0.74% 522/751 |
0.75% 625/771 |
0.63% 266/802 |
0.77% 481/832 |
| 2022 | 2.85% 65/756 |
0.57% 344/525 |
0.88% 225/610 |
0.84% 212/652 |
0.54% 44/729 |
| 2021 | 0.90% 350/514 |
-0.45% 317/330 |
0.47% 279/361 |
0.47% 337/413 |
0.41% 376/489 |
| 2020 | 0.20% 249/367 |
0.30% 230/251 |
0.01% 204/292 |
-0.15% 262/302 |
0.03% 283/329 |
| 2019 | - - |
- - |
- - |
0.73% 148/207 |
0.85% 85/237 |
| 2018 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2017 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2012 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1655 | 1.13% |
| 南方信元债券 | 1.0846 | 1.12% |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1502 | 1.05% |
| 博时双季享持有期债券A | 1.2104 | 0.94% |
| 博时双季享持有期债券B | 1.1893 | 0.87% |
| 东方臻裕债券E | 1.1147 | 0.84% |
| 博时双季享持有期债券C | 1.1857 | 0.84% |
| 东方臻裕债券A | 1.1183 | 0.82% |
| 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 1.0964 | 0.81% |
| 国泰君安安睿纯债债券A | 1.0035 | 0.80% |
| 西部利得添盈短债债券A VS. 汇丰晋信平稳增利中短债债券C(541005) |