导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 0.37% | 2038/2949 |
| 近一周 | 0.06% | 707/3205 |
| 近一月 | -0.07% | 1273/3211 |
| 近一季 | 0.69% | 186/3182 |
| 近半年 | 0.90% | 287/3100 |
| 近一年 | 0.65% | 2100/2911 |
| 近两年 | 5.59% | 1427/2409 |
| 近三年 | 9.41% | 1198/2045 |
| 成立以来 | 17.90% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
-0.75% 2606/3040 |
0.28% 2937/3451 |
-0.06% 1083/3497 |
- - |
| 2024 | 4.78% 1246/3316 |
1.48% 657/3226 |
1.33% 1093/3360 |
0.13% 2229/3195 |
1.77% 1725/3316 |
| 2023 | 3.73% 1129/3108 |
0.87% 1288/2776 |
1.14% 1563/2849 |
0.51% 1329/2940 |
1.15% 575/3108 |
| 2022 | 2.92% 434/2727 |
0.51% 1044/1949 |
1.32% 349/2522 |
1.24% 677/2598 |
-0.18% 1275/2732 |
| 2021 | 3.74% 1283/2409 |
0.49% 1407/2068 |
0.50% 1895/2668 |
1.25% 921/2731 |
1.45% 368/2416 |
| 2020 | 0.51% 1618/2196 |
-0.17% 1517/1576 |
0.34% 208/2274 |
0.19% 758/2475 |
0.15% 2282/2563 |
| 2019 | - - |
- - |
0.13% 1216/1825 |
0.03% 1555/1762 |
0.50% 1634/1956 |
| 2018 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2017 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2012 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 中航瑞尚利率债C | 1.1015 | 8.01% |
| 富国臻利纯债定开债券 | 1.0973 | 2.45% |
| 银河睿鑫债券 | 1.0761 | 2.22% |
| 华泰紫金智盈债券E | 1.1765 | 2.21% |
| 工银瑞升债券C | 1.0482 | 2.18% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0507 | 2.05% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0514 | 2.03% |
| 华富吉福120天滚动持有债券A | 1.0239 | 1.93% |
| 国金惠远纯债A | 1.0276 | 1.93% |
| 华富吉福120天滚动持有债券C | 1.0234 | 1.92% |
| 汇安鼎利纯债A VS. 博时双月薪定期支付债券(000277) |