导航

| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 恒生前海恒裕债券A | 1.1097 | 9.54% |
| 恒生前海恒裕债券C | 1.1339 | 7.95% |
| 景顺长城景泰稳利定开债A | 1.1260 | 6.97% |
| 民生加银鑫享债券D | 1.0474 | 5.07% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2345 | 4.62% |
| 民生加银鑫享债券A | 1.2350 | 3.66% |
| 民生加银鑫享债券C | 1.1986 | 3.55% |
| 长信金葵纯债A | 1.1318 | 2.53% |
| 长信金葵纯债C | 1.1305 | 2.46% |
| 华夏聚利债券C | 2.0650 | 2.31% |
| 华夏鼎禄三个月定开债券C VS. 易方达增强回报债券A(110017) |