导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 2.68% | 268/738 |
| 近一周 | 0.04% | 658/862 |
| 近一月 | 0.06% | 676/854 |
| 近一季 | 0.56% | 568/832 |
| 近半年 | 0.34% | 592/790 |
| 近一年 | 2.84% | 268/738 |
| 近两年 | 11.46% | 111/625 |
| 近三年 | 15.22% | 94/573 |
| 成立以来 | 49.81% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
-0.07% 493/755 |
2.29% 46/838 |
0.01% 527/871 |
- - |
| 2024 | 8.22% 32/819 |
1.88% 215/3226 |
2.11% 99/3360 |
0.57% 185/800 |
3.45% 82/819 |
| 2023 | 3.33% 1497/3108 |
0.93% 1177/2776 |
1.62% 214/2849 |
0.45% 1656/2940 |
0.30% 2819/3108 |
| 2022 | 1.08% 2118/2726 |
0.36% 1568/1949 |
0.81% 1407/2522 |
0.74% 2010/2598 |
-0.82% 1982/2732 |
| 2021 | 6.91% 113/2409 |
0.56% 1250/2068 |
2.57% 51/2668 |
2.54% 105/2731 |
1.09% 1111/2416 |
| 2020 | 1.97% 1383/2196 |
1.90% 880/1576 |
-0.42% 1168/2274 |
0.38% 519/2475 |
0.11% 2289/2563 |
| 2019 | 9.54% 24/1720 |
5.80% 208/1682 |
0.52% 931/1825 |
1.66% 214/1762 |
1.31% 320/1956 |
| 2018 | 7.80% 178/1267 |
- - |
0.88% 682/1345 |
1.96% 267/1404 |
2.98% 92/1542 |
| 2017 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2012 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 民生加银鑫享债券A | 1.2654 | 8.11% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2648 | 8.08% |
| 民生加银鑫享债券D | 1.0730 | 8.00% |
| 民生加银鑫享债券C | 1.2279 | 7.99% |
| 景顺长城景泰稳利定开债A | 1.1309 | 7.67% |
| 长城积极增利债券A | 1.3803 | 3.93% |
| 长城积极增利债券D | 1.3803 | 3.93% |
| 万家可转债债券A | 1.4624 | 3.90% |
| 先锋汇盈纯债A | 0.8327 | 3.84% |
| 长城积极增利债券C | 1.6110 | 3.83% |
| 华泰保兴尊合债券C VS. 易方达增强回报债券A(110017) |