导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 0.88% | 768/1272 |
| 近一周 | -0.45% | 799/1337 |
| 近一月 | -0.29% | 569/1341 |
| 近一季 | -0.55% | 774/1322 |
| 近半年 | -0.28% | 726/1280 |
| 近一年 | 1.69% | 724/1238 |
| 近两年 | 7.68% | 937/1182 |
| 近三年 | 10.43% | 686/1136 |
| 成立以来 | 68.56% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
0.61% 507/1312 |
0.92% 724/1381 |
- - |
- - |
| 2025 | 5.29% 627/1354 |
-0.01% 903/1341 |
1.01% 699/1366 |
3.66% 629/1361 |
0.56% 494/1354 |
| 2024 | 4.04% 893/1373 |
2.50% 173/1403 |
0.73% 739/1402 |
-0.31% 1303/1374 |
1.08% 752/1373 |
| 2023 | 1.54% 257/1401 |
1.40% 654/1367 |
0.20% 438/1388 |
-0.13% 372/1403 |
0.07% 292/1401 |
| 2022 | -0.07% 107/1336 |
-0.87% 106/1128 |
1.62% 774/1307 |
0.07% 125/1325 |
-0.86% 752/1336 |
| 2021 | 5.43% 331/1166 |
1.76% 350/2009 |
1.18% 1737/2060 |
- 1043/2103 |
2.40% 293/1163 |
| 2020 | 18.94% 80/650 |
-0.59% 986/1861 |
5.73% 1392/1950 |
8.61% 942/2010 |
4.19% 1558/2031 |
| 2019 | 5.67% 235/339 |
3.37% 2466/3053 |
-1.11% 1768/3201 |
0.61% 1572/1861 |
2.76% 1561/1886 |
| 2018 | 5.02% 24/297 |
- - |
- 644/2983 |
1.19% 339/2970 |
1.99% 87/2975 |
| 2017 | 6.54% 36/279 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | 0.90% 38/144 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2012 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 恒越乐享添利混合C | 1.0954 | 7.61% |
| 恒越乐享添利混合A | 1.1230 | 6.75% |
| 工银聚安混合A | 1.4853 | 6.47% |
| 上银丰泽混合发起式A | 1.2254 | 5.62% |
| 工银聚安混合C | 1.4552 | 4.25% |
| 光大保德信阳光稳健增长混合C | 0.9646 | 4.01% |
| 鹏华安颐混合C | 1.2135 | 4.00% |
| 前海联合添瑞一年持有混合A | 0.9796 | 3.90% |
| 招商稳旺混合A | 1.2734 | 3.71% |
| 招商稳旺混合C | 1.2509 | 3.60% |
| 南方荣光C VS. 汇丰晋信2026周期混合(540004) |