热搜: 基金经理 港股开户 前海开源公用事业股票 中银增长 上投亚太
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
今年以来鑫元国证2000指数增强C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围鑫元国证2000指数增强C018580净值及计算阶段收益
今年以来018580基金累计收益率-4.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-10 鑫元国证2000指数增强C 0.9037 -1.08%
2024-05-09 鑫元国证2000指数增强C 0.9136 1.33%
2024-05-08 鑫元国证2000指数增强C 0.9016 -1.27%
2024-05-07 鑫元国证2000指数增强C 0.9132 0.82%
2024-05-06 鑫元国证2000指数增强C 0.9058 1.86%
2024-04-30 鑫元国证2000指数增强C 0.8893 -0.34%
2024-04-29 鑫元国证2000指数增强C 0.8923 2.43%
2024-04-26 鑫元国证2000指数增强C 0.8711 1.44%
2024-04-25 鑫元国证2000指数增强C 0.8587 0.36%
2024-04-24 鑫元国证2000指数增强C 0.8556 1.80%
2024-04-23 鑫元国证2000指数增强C 0.8405 0.63%
2024-04-22 鑫元国证2000指数增强C 0.8352 0.11%
2024-04-19 鑫元国证2000指数增强C 0.8343 -0.51%
2024-04-18 鑫元国证2000指数增强C 0.8386 0.16%
2024-04-17 鑫元国证2000指数增强C 0.8373 5.57%
2024-04-15 鑫元国证2000指数增强C 0.8378 -2.82%
2024-04-12 鑫元国证2000指数增强C 0.8621 -0.55%
2024-04-11 鑫元国证2000指数增强C 0.8669 0.25%
2024-04-10 鑫元国证2000指数增强C 0.8647 -2.21%
2024-04-09 鑫元国证2000指数增强C 0.8842 1.68%
2024-04-08 鑫元国证2000指数增强C 0.8696 -2.20%
2024-04-03 鑫元国证2000指数增强C 0.8892 -0.64%
2024-04-02 鑫元国证2000指数增强C 0.8949 -0.04%
2024-04-01 鑫元国证2000指数增强C 0.8953 2.19%
2024-03-29 鑫元国证2000指数增强C 0.8761 1.25%
2024-03-28 鑫元国证2000指数增强C 0.8653 2.04%
2024-03-27 鑫元国证2000指数增强C 0.8480 -2.95%
2024-03-26 鑫元国证2000指数增强C 0.8738 -0.34%
2024-03-25 鑫元国证2000指数增强C 0.8768 -2.42%
2024-03-22 鑫元国证2000指数增强C 0.8985 -1.13%
2024-03-21 鑫元国证2000指数增强C 0.9088 0.02%
2024-03-20 鑫元国证2000指数增强C 0.9086 1.21%
2024-03-19 鑫元国证2000指数增强C 0.8977 -0.06%
2024-03-18 鑫元国证2000指数增强C 0.8982 1.79%
2024-03-15 鑫元国证2000指数增强C 0.8824 1.58%
2024-03-14 鑫元国证2000指数增强C 0.8687 -0.78%
2024-03-13 鑫元国证2000指数增强C 0.8755 0.67%
2024-03-12 鑫元国证2000指数增强C 0.8697 1.20%
2024-03-11 鑫元国证2000指数增强C 0.8594 1.87%
2024-03-08 鑫元国证2000指数增强C 0.8436 1.61%
2024-03-07 鑫元国证2000指数增强C 0.8302 -1.00%
2024-03-06 鑫元国证2000指数增强C 0.8386 0.50%
2024-03-05 鑫元国证2000指数增强C 0.8344 -1.49%
2024-03-04 鑫元国证2000指数增强C 0.8470 0.13%
2024-03-01 鑫元国证2000指数增强C 0.8459 1.78%
2024-02-29 鑫元国证2000指数增强C 0.8311 3.74%
2024-02-28 鑫元国证2000指数增强C 0.8011 -6.01%
2024-02-27 鑫元国证2000指数增强C 0.8523 2.79%
2024-02-26 鑫元国证2000指数增强C 0.8292 1.43%
2024-02-23 鑫元国证2000指数增强C 0.8175 2.51%
2024-02-22 鑫元国证2000指数增强C 0.7975 1.93%
2024-02-21 鑫元国证2000指数增强C 0.7824 1.05%
2024-02-20 鑫元国证2000指数增强C 0.7743 0.41%
2024-02-19 鑫元国证2000指数增强C 0.7711 1.88%
2024-02-08 鑫元国证2000指数增强C 0.7569 7.35%
2024-02-07 鑫元国证2000指数增强C 0.7051 1.37%
2024-02-06 鑫元国证2000指数增强C 0.6956 4.12%
2024-02-05 鑫元国证2000指数增强C 0.6681 -7.63%
2024-02-02 鑫元国证2000指数增强C 0.7233 -4.43%
2024-02-01 鑫元国证2000指数增强C 0.7568 -1.20%
2024-01-31 鑫元国证2000指数增强C 0.7660 -4.35%
2024-01-30 鑫元国证2000指数增强C 0.8008 -2.65%
2024-01-29 鑫元国证2000指数增强C 0.8226 -2.83%
2024-01-26 鑫元国证2000指数增强C 0.8466 -0.58%
2024-01-25 鑫元国证2000指数增强C 0.8515 3.64%
2024-01-24 鑫元国证2000指数增强C 0.8216 1.14%
2024-01-23 鑫元国证2000指数增强C 0.8123 0.36%
2024-01-22 鑫元国证2000指数增强C 0.8094 -6.00%
2024-01-19 鑫元国证2000指数增强C 0.8611 -1.03%
2024-01-18 鑫元国证2000指数增强C 0.8701 -0.97%
2024-01-17 鑫元国证2000指数增强C 0.8786 -2.33%
2024-01-16 鑫元国证2000指数增强C 0.8996 -0.45%
2024-01-15 鑫元国证2000指数增强C 0.9037 -0.37%
2024-01-12 鑫元国证2000指数增强C 0.9071 -0.48%
2024-01-11 鑫元国证2000指数增强C 0.9115 1.44%
2024-01-10 鑫元国证2000指数增强C 0.8986 -0.61%
2024-01-09 鑫元国证2000指数增强C 0.9041 0.38%
2024-01-08 鑫元国证2000指数增强C 0.9007 -2.11%
2024-01-05 鑫元国证2000指数增强C 0.9201 -1.52%
2024-01-04 鑫元国证2000指数增强C 0.9343 -0.56%
2024-01-03 鑫元国证2000指数增强C 0.9396 -0.41%
2024-01-02 鑫元国证2000指数增强C 0.9435 -0.03%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元价值精选A 0.9381 2.17%
鑫元价值精选C 0.9080 2.17%
鑫元增利定开债 1.0301 0.20%
鑫元皓利一年定开债发起式 1.0311 0.18%
鑫元行业轮动A 0.6492 0.11%
鑫元行业轮动C 0.6414 0.09%
鑫元安睿三年定开债 1.0045 0.07%
鑫元恒鑫收益增强A 1.0287 0.06%
鑫元恒鑫收益增强C 0.9889 0.06%
鑫元晟利一年定开债券发起式 1.0582 0.03%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 1.0545 5.83%
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C 1.0544 5.83%
港股非银 0.9671 5.17%
H股金融 1.0931 4.87%
广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.0737 4.84%
广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.0728 4.84%
香港证券 1.0036 4.71%
红利央企 1.1152 4.62%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.1724 4.57%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3779 4.57%