热搜: 基金管理人 银华集成电路混合C 信澳业绩驱动混合C 富国天瑞强势混合
今年以来国联益海30天滚动持有短债C|中融益海30天滚动持有短债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围国联益海30天滚动持有短债C014656净值及计算阶段收益
今年以来014656基金累计收益率1.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 国联益海30天滚动持有短债C 1.1003 0.00%
2025-12-16 国联益海30天滚动持有短债C 1.1003 0.01%
2025-12-15 国联益海30天滚动持有短债C 1.1002 0.00%
2025-12-12 国联益海30天滚动持有短债C 1.1002 0.01%
2025-12-11 国联益海30天滚动持有短债C 1.1001 0.01%
2025-12-10 国联益海30天滚动持有短债C 1.1000 0.00%
2025-12-09 国联益海30天滚动持有短债C 1.1000 0.01%
2025-12-08 国联益海30天滚动持有短债C 1.0999 0.00%
2025-12-05 国联益海30天滚动持有短债C 1.0999 0.00%
2025-12-04 国联益海30天滚动持有短债C 1.0999 -0.02%
2025-12-03 国联益海30天滚动持有短债C 1.1001 0.00%
2025-12-02 国联益海30天滚动持有短债C 1.1001 0.00%
2025-12-01 国联益海30天滚动持有短债C 1.1001 0.00%
2025-11-28 国联益海30天滚动持有短债C 1.1001 0.00%
2025-11-27 国联益海30天滚动持有短债C 1.1001 -0.01%
2025-11-26 国联益海30天滚动持有短债C 1.1002 -0.01%
2025-11-25 国联益海30天滚动持有短债C 1.1003 0.01%
2025-11-24 国联益海30天滚动持有短债C 1.1002 0.01%
2025-11-21 国联益海30天滚动持有短债C 1.1001 0.00%
2025-11-20 国联益海30天滚动持有短债C 1.1001 0.01%
2025-11-19 国联益海30天滚动持有短债C 1.1000 0.01%
2025-11-18 国联益海30天滚动持有短债C 1.0999 0.00%
2025-11-17 国联益海30天滚动持有短债C 1.0999 0.01%
2025-11-14 国联益海30天滚动持有短债C 1.0998 0.01%
2025-11-13 国联益海30天滚动持有短债C 1.0997 0.01%
2025-11-12 国联益海30天滚动持有短债C 1.0996 0.01%
2025-11-11 国联益海30天滚动持有短债C 1.0995 0.00%
2025-11-10 国联益海30天滚动持有短债C 1.0995 0.01%
2025-11-07 国联益海30天滚动持有短债C 1.0994 0.01%
2025-11-06 国联益海30天滚动持有短债C 1.0993 -0.01%
2025-11-05 国联益海30天滚动持有短债C 1.0994 0.02%
2025-11-04 国联益海30天滚动持有短债C 1.0992 0.00%
2025-11-03 国联益海30天滚动持有短债C 1.0992 0.02%
2025-10-31 国联益海30天滚动持有短债C 1.0990 0.01%
2025-10-30 国联益海30天滚动持有短债C 1.0989 0.00%
2025-10-29 国联益海30天滚动持有短债C 1.0989 0.02%
2025-10-28 国联益海30天滚动持有短债C 1.0987 0.01%
2025-10-27 国联益海30天滚动持有短债C 1.0986 0.01%
2025-10-24 国联益海30天滚动持有短债C 1.0985 0.00%
2025-10-23 国联益海30天滚动持有短债C 1.0985 0.01%
2025-10-22 国联益海30天滚动持有短债C 1.0984 0.00%
2025-10-21 国联益海30天滚动持有短债C 1.0984 0.01%
2025-10-20 国联益海30天滚动持有短债C 1.0983 0.00%
2025-10-17 国联益海30天滚动持有短债C 1.0983 0.02%
2025-10-16 国联益海30天滚动持有短债C 1.0981 0.01%
2025-10-15 国联益海30天滚动持有短债C 1.0980 0.00%
2025-10-14 国联益海30天滚动持有短债C 1.0980 0.00%
2025-10-13 国联益海30天滚动持有短债C 1.0980 0.02%
2025-10-10 国联益海30天滚动持有短债C 1.0978 0.01%
2025-10-09 国联益海30天滚动持有短债C 1.0977 0.04%
2025-09-30 国联益海30天滚动持有短债C 1.0973 0.02%
2025-09-29 国联益海30天滚动持有短债C 1.0971 0.01%
2025-09-26 国联益海30天滚动持有短债C 1.0970 0.01%
2025-09-25 国联益海30天滚动持有短债C 1.0969 -0.02%
2025-09-24 国联益海30天滚动持有短债C 1.0971 -0.01%
2025-09-23 国联益海30天滚动持有短债C 1.0972 0.00%
2025-09-22 国联益海30天滚动持有短债C 1.0972 0.00%
2025-09-19 国联益海30天滚动持有短债C 1.0972 0.00%
2025-09-18 国联益海30天滚动持有短债C 1.0972 0.00%
2025-09-17 国联益海30天滚动持有短债C 1.0972 0.00%
2025-09-16 国联益海30天滚动持有短债C 1.0972 0.00%
2025-09-15 国联益海30天滚动持有短债C 1.0972 0.01%
2025-09-12 国联益海30天滚动持有短债C 1.0971 0.01%
2025-09-11 国联益海30天滚动持有短债C 1.0970 -0.01%
2025-09-10 国联益海30天滚动持有短债C 1.0971 -0.01%
2025-09-09 国联益海30天滚动持有短债C 1.0972 -0.01%
2025-09-08 国联益海30天滚动持有短债C 1.0973 0.00%
2025-09-05 国联益海30天滚动持有短债C 1.0973 0.00%
2025-09-04 国联益海30天滚动持有短债C 1.0973 0.00%
2025-09-03 国联益海30天滚动持有短债C 1.0973 0.01%
2025-09-02 国联益海30天滚动持有短债C 1.0972 0.01%
2025-09-01 国联益海30天滚动持有短债C 1.0971 0.01%
2025-08-29 国联益海30天滚动持有短债C 1.0970 0.00%
2025-08-28 国联益海30天滚动持有短债C 1.0970 0.01%
2025-08-27 国联益海30天滚动持有短债C 1.0969 0.00%
2025-08-26 国联益海30天滚动持有短债C 1.0969 0.01%
2025-08-25 国联益海30天滚动持有短债C 1.0968 0.01%
2025-08-22 国联益海30天滚动持有短债C 1.0967 0.00%
2025-08-21 国联益海30天滚动持有短债C 1.0967 -0.01%
2025-08-20 国联益海30天滚动持有短债C 1.0968 0.00%
2025-08-19 国联益海30天滚动持有短债C 1.0968 0.00%
2025-08-18 国联益海30天滚动持有短债C 1.0968 -0.04%
2025-08-15 国联益海30天滚动持有短债C 1.0972 0.00%
2025-08-14 国联益海30天滚动持有短债C 1.0972 0.00%
2025-08-13 国联益海30天滚动持有短债C 1.0972 0.00%
2025-08-12 国联益海30天滚动持有短债C 1.0972 -0.01%
2025-08-11 国联益海30天滚动持有短债C 1.0973 0.01%
2025-08-08 国联益海30天滚动持有短债C 1.0972 0.00%
2025-08-07 国联益海30天滚动持有短债C 1.0972 0.01%
2025-08-06 国联益海30天滚动持有短债C 1.0971 0.01%
2025-08-05 国联益海30天滚动持有短债C 1.0970 0.01%
2025-08-04 国联益海30天滚动持有短债C 1.0969 0.01%
2025-08-01 国联益海30天滚动持有短债C 1.0968 0.01%
2025-07-31 国联益海30天滚动持有短债C 1.0967 0.02%
2025-07-30 国联益海30天滚动持有短债C 1.0965 0.01%
2025-07-29 国联益海30天滚动持有短债C 1.0964 -0.02%
2025-07-28 国联益海30天滚动持有短债C 1.0966 0.02%
2025-07-25 国联益海30天滚动持有短债C 1.0964 0.00%
2025-07-24 国联益海30天滚动持有短债C 1.0964 -0.02%
2025-07-23 国联益海30天滚动持有短债C 1.0966 -0.02%
2025-07-22 国联益海30天滚动持有短债C 1.0968 0.00%
2025-07-21 国联益海30天滚动持有短债C 1.0968 0.00%
2025-07-18 国联益海30天滚动持有短债C 1.0968 0.01%
2025-07-17 国联益海30天滚动持有短债C 1.0967 0.01%
2025-07-16 国联益海30天滚动持有短债C 1.0966 0.00%
2025-07-15 国联益海30天滚动持有短债C 1.0966 0.01%
2025-07-14 国联益海30天滚动持有短债C 1.0965 0.01%
2025-07-11 国联益海30天滚动持有短债C 1.0964 0.00%
2025-07-10 国联益海30天滚动持有短债C 1.0964 0.00%
2025-07-09 国联益海30天滚动持有短债C 1.0964 0.00%
2025-07-08 国联益海30天滚动持有短债C 1.0964 0.00%
2025-07-07 国联益海30天滚动持有短债C 1.0964 0.03%
2025-07-04 国联益海30天滚动持有短债C 1.0961 0.02%
2025-07-03 国联益海30天滚动持有短债C 1.0959 0.02%
2025-07-02 国联益海30天滚动持有短债C 1.0957 0.02%
2025-07-01 国联益海30天滚动持有短债C 1.0955 0.01%
2025-06-30 国联益海30天滚动持有短债C 1.0954 0.02%
2025-06-27 国联益海30天滚动持有短债C 1.0952 0.00%
2025-06-26 国联益海30天滚动持有短债C 1.0952 0.00%
2025-06-25 国联益海30天滚动持有短债C 1.0952 0.00%
2025-06-24 国联益海30天滚动持有短债C 1.0952 0.00%
2025-06-23 国联益海30天滚动持有短债C 1.0952 0.02%
2025-06-20 国联益海30天滚动持有短债C 1.0950 0.00%
2025-06-19 国联益海30天滚动持有短债C 1.0950 0.02%
2025-06-18 国联益海30天滚动持有短债C 1.0948 0.01%
2025-06-17 国联益海30天滚动持有短债C 1.0947 0.00%
2025-06-16 国联益海30天滚动持有短债C 1.0947 0.02%
2025-06-13 国联益海30天滚动持有短债C 1.0945 0.00%
2025-06-12 国联益海30天滚动持有短债C 1.0945 0.01%
2025-06-11 国联益海30天滚动持有短债C 1.0944 0.01%
2025-06-10 国联益海30天滚动持有短债C 1.0943 0.01%
2025-06-09 国联益海30天滚动持有短债C 1.0942 0.02%
2025-06-06 国联益海30天滚动持有短债C 1.0940 0.01%
2025-06-05 国联益海30天滚动持有短债C 1.0939 0.00%
2025-06-04 国联益海30天滚动持有短债C 1.0939 0.00%
2025-06-03 国联益海30天滚动持有短债C 1.0939 0.02%
2025-05-30 国联益海30天滚动持有短债C 1.0937 0.01%
2025-05-29 国联益海30天滚动持有短债C 1.0936 0.00%
2025-05-28 国联益海30天滚动持有短债C 1.0936 0.00%
2025-05-27 国联益海30天滚动持有短债C 1.0936 0.00%
2025-05-26 国联益海30天滚动持有短债C 1.0936 0.01%
2025-05-23 国联益海30天滚动持有短债C 1.0935 0.01%
2025-05-22 国联益海30天滚动持有短债C 1.0934 0.00%
2025-05-21 国联益海30天滚动持有短债C 1.0934 0.01%
2025-05-20 国联益海30天滚动持有短债C 1.0933 0.00%
2025-05-19 国联益海30天滚动持有短债C 1.0933 0.01%
2025-05-16 国联益海30天滚动持有短债C 1.0932 0.00%
2025-05-15 国联益海30天滚动持有短债C 1.0932 0.01%
2025-05-14 国联益海30天滚动持有短债C 1.0931 0.01%
2025-05-13 国联益海30天滚动持有短债C 1.0930 0.02%
2025-05-12 国联益海30天滚动持有短债C 1.0928 0.00%
2025-05-09 国联益海30天滚动持有短债C 1.0928 0.02%
2025-05-08 国联益海30天滚动持有短债C 1.0926 0.02%
2025-05-07 国联益海30天滚动持有短债C 1.0924 0.01%
2025-05-06 国联益海30天滚动持有短债C 1.0923 0.04%
2025-04-30 国联益海30天滚动持有短债C 1.0919 0.02%
2025-04-29 国联益海30天滚动持有短债C 1.0917 0.00%
2025-04-28 国联益海30天滚动持有短债C 1.0917 0.02%
2025-04-25 国联益海30天滚动持有短债C 1.0915 0.00%
2025-04-24 国联益海30天滚动持有短债C 1.0915 0.00%
2025-04-23 国联益海30天滚动持有短债C 1.0915 0.01%
2025-04-22 国联益海30天滚动持有短债C 1.0914 0.00%
2025-04-21 国联益海30天滚动持有短债C 1.0914 0.02%
2025-04-18 国联益海30天滚动持有短债C 1.0912 0.00%
2025-04-17 国联益海30天滚动持有短债C 1.0912 0.02%
2025-04-16 国联益海30天滚动持有短债C 1.0910 0.00%
2025-04-15 国联益海30天滚动持有短债C 1.0910 0.01%
2025-04-14 国联益海30天滚动持有短债C 1.0909 0.01%
2025-04-11 国联益海30天滚动持有短债C 1.0908 0.01%
2025-04-10 国联益海30天滚动持有短债C 1.0907 0.00%
2025-04-09 国联益海30天滚动持有短债C 1.0907 0.01%
2025-04-08 国联益海30天滚动持有短债C 1.0906 0.00%
2025-04-07 国联益海30天滚动持有短债C 1.0906 0.08%
2025-04-03 国联益海30天滚动持有短债C 1.0897 0.06%
2025-04-02 国联益海30天滚动持有短债C 1.0890 0.02%
2025-04-01 国联益海30天滚动持有短债C 1.0888 0.01%
2025-03-31 国联益海30天滚动持有短债C 1.0887 0.02%
2025-03-28 国联益海30天滚动持有短债C 1.0885 0.02%
2025-03-27 国联益海30天滚动持有短债C 1.0883 0.01%
2025-03-26 国联益海30天滚动持有短债C 1.0882 0.01%
2025-03-25 国联益海30天滚动持有短债C 1.0881 0.02%
2025-03-24 国联益海30天滚动持有短债C 1.0879 0.02%
2025-03-21 国联益海30天滚动持有短债C 1.0877 0.01%
2025-03-20 国联益海30天滚动持有短债C 1.0876 0.03%
2025-03-19 国联益海30天滚动持有短债C 1.0873 0.01%
2025-03-18 国联益海30天滚动持有短债C 1.0872 0.01%
2025-03-17 国联益海30天滚动持有短债C 1.0871 -0.01%
2025-03-14 国联益海30天滚动持有短债C 1.0872 0.01%
2025-03-13 国联益海30天滚动持有短债C 1.0871 0.02%
2025-03-12 国联益海30天滚动持有短债C 1.0869 0.02%
2025-03-11 国联益海30天滚动持有短债C 1.0867 -0.03%
2025-03-10 国联益海30天滚动持有短债C 1.0870 0.01%
2025-03-07 国联益海30天滚动持有短债C 1.0869 -0.03%
2025-03-06 国联益海30天滚动持有短债C 1.0872 0.00%
2025-03-05 国联益海30天滚动持有短债C 1.0872 0.01%
2025-03-04 国联益海30天滚动持有短债C 1.0871 0.01%
2025-03-03 国联益海30天滚动持有短债C 1.0870 0.03%
2025-02-28 国联益海30天滚动持有短债C 1.0867 0.00%
2025-02-27 国联益海30天滚动持有短债C 1.0867 -0.01%
2025-02-26 国联益海30天滚动持有短债C 1.0868 0.00%
2025-02-25 国联益海30天滚动持有短债C 1.0868 -0.01%
2025-02-24 国联益海30天滚动持有短债C 1.0869 -0.02%
2025-02-21 国联益海30天滚动持有短债C 1.0871 -0.03%
2025-02-20 国联益海30天滚动持有短债C 1.0874 -0.02%
2025-02-19 国联益海30天滚动持有短债C 1.0876 0.00%
2025-02-18 国联益海30天滚动持有短债C 1.0876 -0.02%
2025-02-17 国联益海30天滚动持有短债C 1.0878 -0.01%
2025-02-14 国联益海30天滚动持有短债C 1.0879 -0.01%
2025-02-13 国联益海30天滚动持有短债C 1.0880 0.00%
2025-02-12 国联益海30天滚动持有短债C 1.0880 0.00%
2025-02-11 国联益海30天滚动持有短债C 1.0880 0.00%
2025-02-10 国联益海30天滚动持有短债C 1.0880 0.01%
2025-02-07 国联益海30天滚动持有短债C 1.0879 0.02%
2025-02-06 国联益海30天滚动持有短债C 1.0877 0.02%
2025-02-05 国联益海30天滚动持有短债C 1.0875 0.04%
2025-01-27 国联益海30天滚动持有短债C 1.0871 0.06%
2025-01-24 国联益海30天滚动持有短债C 1.0864 -0.01%
2025-01-23 国联益海30天滚动持有短债C 1.0865 -0.03%
2025-01-22 国联益海30天滚动持有短债C 1.0868 0.02%
2025-01-21 国联益海30天滚动持有短债C 1.0866 0.00%
2025-01-20 国联益海30天滚动持有短债C 1.0866 -0.01%
2025-01-17 国联益海30天滚动持有短债C 1.0867 -0.01%
2025-01-16 国联益海30天滚动持有短债C 1.0868 -0.03%
2025-01-15 国联益海30天滚动持有短债C 1.0871 0.00%
2025-01-14 国联益海30天滚动持有短债C 1.0871 -0.01%
2025-01-13 国联益海30天滚动持有短债C 1.0872 -0.01%
2025-01-10 国联益海30天滚动持有短债C 1.0873 0.00%
2025-01-09 国联益海30天滚动持有短债C 1.0873 -0.01%
2025-01-08 国联益海30天滚动持有短债C 1.0874 0.00%
2025-01-07 国联益海30天滚动持有短债C 1.0874 -0.01%
2025-01-06 国联益海30天滚动持有短债C 1.0875 0.03%
2025-01-03 国联益海30天滚动持有短债C 1.0872 0.02%
2025-01-02 国联益海30天滚动持有短债C 1.0870 0.05%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联研发创新混合A 1.5682 5.80%
国联研发创新混合C 1.5372 5.79%
国联产业升级混合 2.1420 3.98%
国联新经济混合C 2.6850 3.95%
国联新经济混合A 4.4620 3.94%
国联成长先锋一年持有混合A 0.9151 2.72%
国联成长先锋一年持有混合C 0.8886 2.70%
国联高质量成长混合A 0.8370 2.60%
国联高质量成长混合C 0.8200 2.58%
国联匠心优选混合A 1.0084 2.56%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1186 0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1309 0.20%
南方升元中短利率债A 1.1003 0.15%
南方升元中短利率债C 1.1115 0.14%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0000 0.11%
国泰海通安裕纯债一年定开债券 1.0073 0.10%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0013 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A 1.0768 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 1.0695 0.10%
南方乐元中短利率债A 1.0657 0.09%