热搜: 260108 港股开户 上投内需 嘉实海外 华泰盛世
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
今年以来华夏鼎康债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华夏鼎康债券C006666净值及计算阶段收益
今年以来006666基金累计收益率0.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-07 华夏鼎康债券C 1.0357 0.08%
2024-05-06 华夏鼎康债券C 1.0349 0.07%
2024-04-30 华夏鼎康债券C 1.0342 0.15%
2024-04-29 华夏鼎康债券C 1.0326 -0.16%
2024-04-26 华夏鼎康债券C 1.0343 -0.13%
2024-04-25 华夏鼎康债券C 1.0356 0.04%
2024-04-24 华夏鼎康债券C 1.0352 -0.11%
2024-04-23 华夏鼎康债券C 1.0363 0.06%
2024-04-22 华夏鼎康债券C 1.0357 0.05%
2024-04-19 华夏鼎康债券C 1.0352 0.04%
2024-04-18 华夏鼎康债券C 1.0348 0.07%
2024-04-17 华夏鼎康债券C 1.0341 0.02%
2024-04-16 华夏鼎康债券C 1.0339 0.00%
2024-04-15 华夏鼎康债券C 1.0339 -0.01%
2024-04-12 华夏鼎康债券C 1.0340 0.08%
2024-04-11 华夏鼎康债券C 1.0332 0.05%
2024-04-10 华夏鼎康债券C 1.0327 -0.01%
2024-04-09 华夏鼎康债券C 1.0328 0.03%
2024-04-08 华夏鼎康债券C 1.0325 0.07%
2024-04-03 华夏鼎康债券C 1.0318 0.05%
2024-04-02 华夏鼎康债券C 1.0313 0.06%
2024-04-01 华夏鼎康债券C 1.0307 -0.04%
2024-03-29 华夏鼎康债券C 1.0311 0.05%
2024-03-28 华夏鼎康债券C 1.0306 -0.02%
2024-03-27 华夏鼎康债券C 1.0308 0.13%
2024-03-26 华夏鼎康债券C 1.0295 0.03%
2024-03-25 华夏鼎康债券C 1.0292 -0.01%
2024-03-22 华夏鼎康债券C 1.0293 0.00%
2024-03-21 华夏鼎康债券C 1.0293 0.04%
2024-03-20 华夏鼎康债券C 1.0289 -0.03%
2024-03-19 华夏鼎康债券C 1.0292 0.05%
2024-03-18 华夏鼎康债券C 1.0287 0.08%
2024-03-15 华夏鼎康债券C 1.0279 0.05%
2024-03-14 华夏鼎康债券C 1.0274 -0.03%
2024-03-13 华夏鼎康债券C 1.0277 0.00%
2024-03-12 华夏鼎康债券C 1.0277 -0.11%
2024-03-11 华夏鼎康债券C 1.0288 -0.05%
2024-03-08 华夏鼎康债券C 1.0324 -0.02%
2024-03-07 华夏鼎康债券C 1.0326 -0.03%
2024-03-06 华夏鼎康债券C 1.0329 0.16%
2024-03-05 华夏鼎康债券C 1.0313 0.05%
2024-03-04 华夏鼎康债券C 1.0308 0.06%
2024-03-01 华夏鼎康债券C 1.0302 -0.11%
2024-02-29 华夏鼎康债券C 1.0313 0.08%
2024-02-28 华夏鼎康债券C 1.0305 0.05%
2024-02-27 华夏鼎康债券C 1.0300 0.02%
2024-02-26 华夏鼎康债券C 1.0298 0.07%
2024-02-23 华夏鼎康债券C 1.0291 0.05%
2024-02-22 华夏鼎康债券C 1.0286 0.08%
2024-02-21 华夏鼎康债券C 1.0278 0.03%
2024-02-20 华夏鼎康债券C 1.0275 0.08%
2024-02-19 华夏鼎康债券C 1.0267 0.10%
2024-02-08 华夏鼎康债券C 1.0257 0.00%
2024-02-07 华夏鼎康债券C 1.0257 0.08%
2024-02-06 华夏鼎康债券C 1.0249 -0.09%
2024-02-05 华夏鼎康债券C 1.0258 0.05%
2024-02-02 华夏鼎康债券C 1.0253 0.00%
2024-02-01 华夏鼎康债券C 1.0253 -0.02%
2024-01-31 华夏鼎康债券C 1.0255 0.03%
2024-01-30 华夏鼎康债券C 1.0252 0.12%
2024-01-29 华夏鼎康债券C 1.0240 0.06%
2024-01-26 华夏鼎康债券C 1.0234 0.00%
2024-01-25 华夏鼎康债券C 1.0234 0.07%
2024-01-24 华夏鼎康债券C 1.0227 0.02%
2024-01-23 华夏鼎康债券C 1.0225 -0.02%
2024-01-22 华夏鼎康债券C 1.0227 0.04%
2024-01-19 华夏鼎康债券C 1.0223 0.05%
2024-01-18 华夏鼎康债券C 1.0218 0.03%
2024-01-17 华夏鼎康债券C 1.0215 0.04%
2024-01-16 华夏鼎康债券C 1.0211 -0.02%
2024-01-15 华夏鼎康债券C 1.0213 0.03%
2024-01-12 华夏鼎康债券C 1.0210 -0.02%
2024-01-11 华夏鼎康债券C 1.0212 0.00%
2024-01-10 华夏鼎康债券C 1.0212 -0.02%
2024-01-09 华夏鼎康债券C 1.0214 0.04%
2024-01-08 华夏鼎康债券C 1.0210 0.01%
2024-01-05 华夏鼎康债券C 1.0209 0.05%
2024-01-04 华夏鼎康债券C 1.0204 0.00%
2024-01-03 华夏鼎康债券C 1.0204 -0.03%
2024-01-02 华夏鼎康债券C 1.0207 -0.08%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏远见成长一年持有混合A 0.7460 2.53%
华夏远见成长一年持有混合C 0.7375 2.53%
豆粕ETF 2.2982 2.24%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A 2.0591 2.11%
华夏饲料豆粕期货ETF联接C 2.0325 2.11%
华夏产业升级混合A 1.7517 2.10%
华夏高端装备龙头混合发起式A 0.8367 1.75%
华夏高端装备龙头混合发起式C 0.8303 1.75%
华夏地产 0.6221 1.48%
华夏圆和混合A 0.8188 1.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元祺信用债 1.5233 0.42%
汇添富实债A 1.3757 0.41%
汇添富实债C 1.3095 0.41%
兴全恒鑫债券A 1.0641 0.41%
国联恒利纯债A 1.0910 0.41%
国联恒利纯债C 1.0829 0.41%
兴全恒鑫债券C 1.0601 0.40%
平安双债添益债券A 1.3163 0.30%
平安双债添益债券C 1.3341 0.30%
民生鑫享债券C 0.9248 0.27%