导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 1.98% | 266/2963 |
| 近一周 | 0.02% | 2183/3222 |
| 近一月 | 0.05% | 502/3228 |
| 近一季 | 0.54% | 413/3199 |
| 近半年 | 0.83% | 345/3117 |
| 近一年 | 2.28% | 238/2925 |
| 近两年 | - | |
| 近三年 | - | |
| 成立以来 | 4.51% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
0.22% 369/3040 |
1.05% 1113/3451 |
0.12% 763/3497 |
- - |
| 2024 | 2.44% 2615/3316 |
0.60% 2825/3226 |
0.97% 2282/3360 |
- 2561/3195 |
0.85% 2891/3316 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 中航瑞尚利率债C | 1.1015 | 8.38% |
| 富国臻利纯债定开债券 | 1.0973 | 2.45% |
| 银河睿鑫债券 | 1.0761 | 2.22% |
| 华泰紫金智盈债券E | 1.1765 | 2.21% |
| 工银瑞升债券C | 1.0482 | 2.18% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0507 | 2.05% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0514 | 2.03% |
| 华富吉福120天滚动持有债券A | 1.0239 | 1.93% |
| 华富吉福120天滚动持有债券C | 1.0234 | 1.92% |
| 格林泓远纯债C | 1.0641 | 1.91% |
| 贝莱德安睿30天持有债券C VS. 博时双月薪定期支付债券(000277) |