热搜: ETF 港股开户 上投亚太 上投内需 泰信先行
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002055 得润电子 5.14% 2.19% 0.1126%
300346 南大光电 3.16% -0.39% -0.0123%
000063 中兴通讯 3.06% 0.07% 0.0021%
300054 鼎龙股份 2.80% -1.44% -0.0403%
002138 顺络电子 2.77% -0.90% -0.0249%
002460 赣锋锂业 2.69% -1.76% -0.0473%
600884 杉杉股份 2.69% -1.74% -0.0468%
000725 京东方A 2.68% -0.24% -0.0064%
002371 北方华创 2.68% 1.66% 0.0445%
601117 中国化学 2.55% -3.11% -0.0793%
重仓股合计:30.22%, 重仓股贡献增长率: -0.0981%, 总持股仓位:94.71%,修正增长率:
基金名称 单位净值 增长率
北信健康 0.9167 0.2969%
北信稳定A 1.2760 -0.0004%
北信稳定C 1.2460 -0.0004%
北信平安 0.8747 -0.7160%