导航

| 基金资料 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(016971) | 天弘恒生科技指数(QDII)C(012349) |
| 基金净值 | 1.1486 | 0.7600 |
| 基金类型 | 指数型-海外股票 | |
| 成立日期 | 2022-11-22 | 2021-07-06 |
| 最近份额 | 6.9133亿 | 161.9323亿 |
| 最近资产 | 15.17亿元 | |
| 基金公司 | 华夏基金 | 天弘基金 |
| 基金经理 | 赵宗庭 | LIU DONG (刘冬) LIU DONG(刘冬) 胡超 宋蕾 |
| 持股仓位 | 0.00% | 94.40% |
| 债券仓位 | 0.15% | 0.37% |
| 基金收益率 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(016971) | 天弘恒生科技指数(QDII)C(012349) |
| 周收益 | -4.42% | -2.93% |
| 月收益 | -10.76% | -7.40% |
| 季收益 | -16.28% | -11.56% |
| 年收益 | 60.02% | 18.71% |
| 两年收益 | 37.77% | 39.32% |
| 三年收益 | 7.16% | 25.16% |
| 今年以来 | 59.71% | 17.19% |
| 2024年收益 | -13.79% | 19.67% |
| 2023年收益 | -22.69% | -9.80% |
| 2022年收益 | % | -20.06% |
| 成立以来 | 14.86% | -23.27% |
| 收益同类排名 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(016971) | 天弘恒生科技指数(QDII)C(012349) |
| 周排名 | 142/152 | 104/152 |
| 月排名 | 138/151 | 112/151 |
| 季排名 | 130/149 | 99/149 |
| 年排名 | 12/133 | 96/133 |
| 两年排名 | 68/100 | 53/100 |
| 三年排名 | 67/72 | 48/72 |
| 今年以来 | 10/133 | 97/133 |
| 2024年排名 | 267/330 | 129/330 |
| 2023年排名 | 188/276 | 155/276 |
| 2022年排名 | 96/202 |
| 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C VS. 华宝标普油气上游股票人民币A(162411) |
| 天弘恒生科技指数(QDII)C VS. () |