导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 15.42% | 3329/4474 |
| 近一周 | -0.91% | 2283/4944 |
| 近一月 | -3.03% | 2437/4919 |
| 近一季 | 0.48% | 2512/4827 |
| 近半年 | 15.62% | 3061/4614 |
| 近一年 | 17.95% | 3233/4426 |
| 近两年 | 19.07% | 2487/3913 |
| 近三年 | 12.03% | 1618/3272 |
| 成立以来 | -13.33% | - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.3566 | 52.22% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.3381 | 52.07% |
| 泰信发展主题混合 | 2.0900 | 51.78% |
| 泰信现代服务业混合 | 2.3450 | 49.84% |
| 永赢先锋半导体智选混合发起A | 1.3959 | 31.89% |
| 永赢先锋半导体智选混合发起C | 1.3937 | 31.72% |
| 中欧周期优选混合发起A | 2.0493 | 30.92% |
| 中欧周期优选混合发起C | 2.0245 | 30.74% |
| 上银资源精选混合发起式A | 1.7175 | 29.02% |
| 上银资源精选混合发起式C | 1.7130 | 28.93% |
| 光大阳光优选一年持有混合C VS. 诺安成长混合(320007) |