导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 24.55% | 2286/4448 |
| 近一周 | -1.52% | 2076/4957 |
| 近一月 | -2.34% | 2148/4942 |
| 近一季 | -3.40% | 2923/4866 |
| 近半年 | 18.65% | 2180/4627 |
| 近一年 | 24.22% | 2151/4422 |
| 近两年 | 34.46% | 1686/3936 |
| 近三年 | 20.71% | 1080/3301 |
| 成立以来 | 194.78% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
7.23% 1129/4617 |
0.80% 2876/4794 |
22.16% 2559/4965 |
- - |
| 2024 | 6.50% 1511/4611 |
-4.38% 2473/4340 |
1.55% 950/4440 |
8.73% 2756/4543 |
0.87% 1296/4611 |
| 2023 | -7.52% 776/4209 |
4.18% 1208/3759 |
1.07% 522/3909 |
-6.83% 1788/4055 |
-5.73% 2409/4209 |
| 2022 | -26.76% 2035/3571 |
-6.80% 158/2804 |
3.03% 2347/3205 |
-14.36% 2216/3430 |
-10.94% 3296/3570 |
| 2021 | 6.15% 742/2712 |
0.20% 352/1745 |
5.93% 1310/2232 |
1.15% 582/2560 |
-1.14% 1731/2708 |
| 2020 | 41.89% 710/1591 |
0.79% 351/1036 |
27.32% 378/1256 |
7.64% 859/1472 |
2.71% 1385/1690 |
| 2019 | 25.52% 592/922 |
26.15% 812/3054 |
-7.75% 2853/3201 |
1.87% 707/939 |
5.88% 749/1014 |
| 2018 | -27.59% 374/667 |
- - |
- - |
- - |
-12.16% 2368/2977 |
| 2017 | -13.73% 442/531 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | 10.24% 6/455 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | 84.03% 31/433 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | 57.83% 17/432 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | 19.92% 133/398 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2012 | -0.42% 370/459 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2011 | -27.89% 307/392 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 易方达标普生物科技美元汇A | 0.2432 | 29.46% |
| 易方达标普生物科技美元汇C | 0.2399 | 28.01% |
| 汇安行业龙头混合A | 2.4323 | 22.37% |
| 华商致远回报混合A | 1.6762 | 21.58% |
| 广发生物科技指数美元(QDII)C | 0.2047 | 18.46% |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 1.3424 | 17.84% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 1.2373 | 17.83% |
| 宝盈国家安全沪港深股票C | 2.1469 | 17.42% |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 1.3726 | 17.14% |
| 广发上海金ETF | 9.7032 | 16.81% |
| 长信量化先锋混合A VS. () |