导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | - | |
| 近一周 | -1.90% | 1869/5458 |
| 近一月 | -3.16% | 1898/5421 |
| 近一季 | -7.96% | 3667/5205 |
| 近半年 | - | |
| 近一年 | - | |
| 近两年 | - | |
| 近三年 | - | |
| 成立以来 | - | - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 0.8428 | 28.18% |
| 港股通药 | 0.8930 | 27.53% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 1.2971 | 26.78% |
| 华富中证港股通创新药指数型发起式C | 1.1445 | 26.30% |
| 万家中证港股通创新药ETF | 1.5973 | 26.27% |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF | 1.6587 | 26.20% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 1.2831 | 25.87% |
| 港医疗 | 0.8885 | 25.59% |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 1.4594 | 25.50% |
| 华富中证港股通创新药指数型发起式A | 1.1526 | 25.42% |
| 工程机械ETF鹏华 VS. 长安沪深300非周期A(740101) |