导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | - | |
| 近一周 | -0.18% | 311/1337 |
| 近一月 | -0.11% | 402/1338 |
| 近一季 | 1.09% | 254/1314 |
| 近半年 | - | |
| 近一年 | - | |
| 近两年 | - | |
| 近三年 | - | |
| 成立以来 | - | - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 恒越乐享添利混合A | 1.1230 | 7.28% |
| 恒越乐享添利混合C | 1.0954 | 6.61% |
| 上银丰泽混合发起式A | 1.2254 | 5.62% |
| 东方红锦惠甄选18个月持有混合A | 1.2394 | 5.20% |
| 前海联合添瑞一年持有混合A | 0.9796 | 4.59% |
| 光大保德信阳光稳健增长混合A | 2.9124 | 4.55% |
| 工银聚安混合A | 1.4853 | 4.36% |
| 工银聚安混合C | 1.4552 | 4.25% |
| 鹏华安颐混合A | 1.2305 | 4.05% |
| 鹏华安颐混合C | 1.2135 | 4.00% |
| 天弘弘华混合C VS. 汇丰晋信2026周期混合(540004) |