导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | - | |
| 近一周 | -1.46% | 2544/4640 |
| 近一月 | -2.66% | 3029/4620 |
| 近一季 | 4.70% | 535/4413 |
| 近半年 | 16.85% | 2314/3979 |
| 近一年 | - | |
| 近两年 | - | |
| 近三年 | - | |
| 成立以来 | 17.15% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
- - |
- - |
10.57% 3273/4523 |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| KC半导体 | 1.1884 | 23.75% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF | 1.7921 | 22.78% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 1.7652 | 22.78% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 1.5100 | 22.65% |
| 广发中证半导体材料设备主题ETF | 1.6605 | 22.65% |
| 科半导体 | 1.5154 | 22.09% |
| 科创半导 | 1.4685 | 21.96% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 1.7616 | 21.41% |
| 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 1.8675 | 21.32% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 1.3093 | 20.26% |
| 汇添富国证自由现金流指数A VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |