导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 3.00% | 1703/4762 |
| 近一周 | -2.31% | 3702/5451 |
| 近一月 | -2.62% | 1781/5408 |
| 近一季 | -4.43% | 1815/5218 |
| 近半年 | -4.64% | 2886/4907 |
| 近一年 | 9.00% | 1241/4387 |
| 近两年 | - | |
| 近三年 | - | |
| 成立以来 | 29.53% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
2.34% 963/4961 |
7.01% 2764/5312 |
- - |
- - |
| 2025 | - - |
- - |
- - |
13.37% 3005/4524 |
3.86% 608/4813 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 万家中证港股通创新药ETF | 1.5896 | 28.31% |
| 港股医疗ETF | 1.4282 | 28.15% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 0.8437 | 27.35% |
| 华富中证港股通创新药指数型发起式A | 1.1464 | 27.24% |
| 嘉实中证港股通创新药指数发起式C | 0.8441 | 26.80% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.5868 | 26.75% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.4370 | 26.67% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8762 | 26.58% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A | 0.8585 | 26.45% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C | 0.8568 | 26.39% |
| 华宝中证A500指数增强C VS. 长安沪深300非周期A(740101) |