导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | - | |
| 近一周 | 1.64% | 67/4967 |
| 近一月 | 1.78% | 357/4933 |
| 近一季 | 5.37% | 3715/4774 |
| 近半年 | 10.62% | 4055/4620 |
| 近一年 | - | |
| 近两年 | - | |
| 近三年 | - | |
| 成立以来 | 10.74% | - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 1.7600 | 29.89% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1625 | 27.65% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1467 | 27.52% |
| 中欧周期优选混合发起A | 1.8838 | 24.68% |
| 永赢先锋半导体智选混合发起A | 1.2383 | 24.17% |
| 永赢先锋半导体智选混合发起C | 1.2366 | 24.01% |
| 工银主题策略混合C | 4.5900 | 23.80% |
| 中欧周期优选混合发起C | 1.8613 | 23.17% |
| 汇安行业龙头混合C | 2.4300 | 22.94% |
| 银华集成电路混合A | 1.4883 | 22.80% |
| 华宝远识混合C VS. 诺安成长混合(320007) |