导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 1.02% | 1129/1221 |
| 近一周 | 0.04% | 881/1455 |
| 近一月 | 0.04% | 95/1446 |
| 近一季 | 0.28% | 695/1398 |
| 近半年 | 0.32% | 1214/1318 |
| 近一年 | 1.25% | 1112/1210 |
| 近两年 | - | |
| 近三年 | - | |
| 成立以来 | 1.86% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
0.27% 630/1314 |
0.48% 1153/1383 |
- 1232/1469 |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 工银平衡回报6个月持有期债券C | 1.2021 | 9.88% |
| 工银平衡回报6个月持有期债券A | 1.2147 | 9.52% |
| 工银可转债债券 | 1.8569 | 6.50% |
| 添富可转换债券D | 2.3052 | 5.77% |
| 汇添富可转换债券A | 2.3049 | 5.76% |
| 汇添富可转换债券C | 2.1659 | 5.66% |
| 华夏可转债增强债券C | 1.6977 | 4.17% |
| 华夏可转债增强债券A | 1.7181 | 4.05% |
| 民生增强收益债券A | 1.9593 | 3.95% |
| 格林聚合增强债券A | 1.1900 | 3.94% |
| 鹏华丰盛债券A VS. 南方宝元债券A(202101) |