导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 2.03% | 249/2952 |
| 近一周 | 0.02% | 1246/3212 |
| 近一月 | 0.07% | 428/3216 |
| 近一季 | 0.42% | 780/3187 |
| 近半年 | 1.22% | 154/3107 |
| 近一年 | 2.17% | 253/2915 |
| 近两年 | - | |
| 近三年 | - | |
| 成立以来 | 3.68% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
0.06% 686/3040 |
0.78% 2201/3451 |
0.80% 139/3497 |
- - |
| 2024 | - - |
- - |
- - |
0.24% 1773/3195 |
1.31% 2404/3316 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 中航瑞尚利率债C | 1.1015 | 8.01% |
| 富国臻利纯债定开债券 | 1.0973 | 2.45% |
| 银河睿鑫债券 | 1.0761 | 2.22% |
| 华泰紫金智盈债券E | 1.1765 | 2.21% |
| 工银瑞升债券C | 1.0482 | 2.18% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0507 | 2.05% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0514 | 2.03% |
| 华富吉福120天滚动持有债券A | 1.0239 | 1.93% |
| 国金惠远纯债A | 1.0276 | 1.93% |
| 华富吉福120天滚动持有债券C | 1.0234 | 1.92% |
| 国联安双月享60天持有债券C VS. 博时双月薪定期支付债券(000277) |