导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 2.23% | 200/2966 |
| 近一周 | 0.03% | 1583/3224 |
| 近一月 | 0.08% | 393/3231 |
| 近一季 | 0.46% | 572/3202 |
| 近半年 | 1.31% | 136/3126 |
| 近一年 | 2.40% | 205/2939 |
| 近两年 | - | |
| 近三年 | - | |
| 成立以来 | 4.00% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
0.11% 566/3040 |
0.82% 2051/3451 |
0.85% 119/3498 |
- - |
| 2024 | - - |
- - |
- - |
0.29% 1557/3195 |
1.36% 2353/3316 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 中航瑞尚利率债C | 1.1034 | 8.01% |
| 富国臻利纯债定开债券 | 1.0975 | 2.40% |
| 银河睿鑫债券 | 1.0768 | 2.27% |
| 华泰紫金智盈债券E | 1.1772 | 2.21% |
| 工银瑞升债券C | 1.0490 | 2.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 2.08% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 2.06% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 2.05% |
| 国金惠远纯债C | 1.0268 | 1.94% |
| 华富吉福120天滚动持有债券A | 1.0242 | 1.93% |
| 国联安双月享60天持有债券A VS. 博时双月薪定期支付债券(000277) |