导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 7.27% | 65/1517 |
| 近一周 | -0.31% | 1027/1759 |
| 近一月 | -0.27% | 753/1765 |
| 近一季 | -0.92% | 983/1723 |
| 近半年 | 3.83% | 96/1578 |
| 近一年 | 5.93% | 154/1389 |
| 近两年 | 21.59% | 213/1149 |
| 近三年 | 20.80% | 167/961 |
| 成立以来 | 16.92% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
1.80% 116/1571 |
8.10% 186/1768 |
- - |
- - |
| 2025 | 8.81% 258/1553 |
3.24% 107/1320 |
1.20% 700/1389 |
5.73% 254/1475 |
-1.51% 1404/1553 |
| 2024 | 2.46% 911/1298 |
-0.82% 936/1173 |
0.86% 605/1216 |
2.60% 284/1257 |
-0.17% 1147/1298 |
| 2023 | - - |
- - |
- - |
0.65% 101/1075 |
0.78% 149/1121 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 华商瑞鑫定开债 | 2.5520 | 9.34% |
| 华商可转债债券A | 2.5396 | 4.86% |
| 华商可转债债券C | 2.4634 | 4.76% |
| 国泰双利债券A | 1.8092 | 4.65% |
| 国泰双利债券C | 1.7153 | 4.54% |
| 华商稳定增利债券A | 2.4670 | 3.48% |
| 华商稳定增利债券C | 2.3110 | 3.40% |
| 工银可转债债券 | 1.8355 | 3.19% |
| 方正富邦鸿远债券A | 1.1134 | 3.06% |
| 方正富邦鸿远债券C | 1.0833 | 2.92% |
| 富国稳健添利债券C VS. 财通收益增强债券A(720003) |