导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 5.57% | 87/228 |
| 近一周 | 0.05% | 157/234 |
| 近一月 | 3.64% | 97/232 |
| 近一季 | 0.57% | 188/229 |
| 近半年 | 7.37% | 93/228 |
| 近一年 | 10.66% | 134/214 |
| 近两年 | -12.99% | 161/166 |
| 近三年 | -17.70% | 74/97 |
| 成立以来 | -17.70% | - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 0.9281 | 10.63% |
| 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 0.9135 | 8.43% |
| 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A | 1.2744 | 6.74% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.2422 | 6.17% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.2298 | 6.07% |
| 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 1.2737 | 5.22% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 1.3050 | 5.13% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 1.2922 | 5.05% |
| 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 1.2891 | 4.66% |
| 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A | 1.2223 | 4.47% |
| 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C VS. 诺德大类精选(FOF)(008079) |