导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 17.00% | 7/1517 |
| 近一周 | -0.40% | 868/1758 |
| 近一月 | -0.93% | 1258/1764 |
| 近一季 | -1.68% | 1192/1707 |
| 近半年 | 6.62% | 34/1576 |
| 近一年 | 15.65% | 13/1386 |
| 近两年 | 23.31% | 190/1149 |
| 近三年 | 24.17% | 111/961 |
| 成立以来 | 16.51% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
8.39% 3/1571 |
15.75% 57/1768 |
- - |
- - |
| 2025 | 2.62% 958/1553 |
-0.25% 1007/1320 |
0.74% 1047/1389 |
4.01% 436/1475 |
-1.81% 1424/1553 |
| 2024 | 4.38% 640/1298 |
1.00% 455/1173 |
1.25% 413/1216 |
-0.23% 1089/1257 |
2.30% 335/1298 |
| 2023 | -1.96% 751/1129 |
1.96% 338/995 |
-0.95% 818/1035 |
-2.20% 864/1075 |
-0.73% 663/1121 |
| 2022 | - - |
- - |
- - |
-0.34% 167/895 |
0.54% 82/955 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 华商瑞鑫定开债 | 2.5520 | 9.34% |
| 华商可转债债券A | 2.5396 | 4.86% |
| 华商可转债债券C | 2.4634 | 4.76% |
| 国泰双利债券A | 1.8092 | 4.65% |
| 国泰双利债券C | 1.7153 | 4.54% |
| 华商稳定增利债券A | 2.4670 | 3.48% |
| 华商稳定增利债券C | 2.3110 | 3.40% |
| 工银可转债债券 | 1.8355 | 3.19% |
| 方正富邦鸿远债券A | 1.1134 | 3.06% |
| 方正富邦鸿远债券C | 1.0833 | 2.92% |
| 太平安元债券C VS. 财通收益增强债券A(720003) |