导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 1.56% | 296/1152 |
| 近一周 | 0.03% | 388/1157 |
| 近一月 | 0.16% | 213/1158 |
| 近一季 | 0.45% | 339/1156 |
| 近半年 | 1.18% | 220/1152 |
| 近一年 | 2.12% | 265/1129 |
| 近两年 | 4.14% | 270/1005 |
| 近三年 | 7.08% | 365/850 |
| 成立以来 | 11.65% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
0.53% 400/989 |
0.66% 136/1003 |
- - |
- - |
| 2025 | 1.65% 243/994 |
0.27% 231/952 |
0.51% 762/977 |
0.37% 68/988 |
0.49% 373/994 |
| 2024 | 3.00% 427/942 |
0.76% 656/846 |
0.92% 266/868 |
0.31% 277/911 |
0.98% 441/942 |
| 2023 | 3.49% 321/859 |
0.79% 473/751 |
1.50% 19/771 |
0.54% 417/802 |
0.62% 701/832 |
| 2022 | 2.63% 106/756 |
0.93% 54/525 |
0.48% 485/610 |
0.90% 166/652 |
0.30% 116/729 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1655 | 1.13% |
| 南方信元债券 | 1.0846 | 1.12% |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1502 | 1.05% |
| 博时双季享持有期债券A | 1.2104 | 0.94% |
| 博时双季享持有期债券B | 1.1893 | 0.87% |
| 东方臻裕债券E | 1.1147 | 0.84% |
| 博时双季享持有期债券C | 1.1857 | 0.84% |
| 东方臻裕债券A | 1.1183 | 0.82% |
| 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 1.0964 | 0.81% |
| 国泰君安安睿纯债债券A | 1.0035 | 0.80% |
| 华夏30天滚动短债发起式A VS. 汇丰晋信平稳增利中短债债券C(541005) |