导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 1.38% | 274/679 |
| 近一周 | 0.04% | 74/682 |
| 近一月 | 0.15% | 143/683 |
| 近一季 | 0.45% | 193/681 |
| 近半年 | 0.96% | 288/679 |
| 近一年 | 1.82% | 294/671 |
| 近两年 | 5.43% | 30/595 |
| 近三年 | 9.79% | 21/489 |
| 成立以来 | 13.04% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
0.54% 366/989 |
0.46% 546/1003 |
- - |
- - |
| 2025 | 2.70% 12/994 |
0.26% 249/952 |
1.62% 3/977 |
0.33% 119/988 |
0.46% 441/994 |
| 2024 | 4.64% 46/942 |
1.19% 121/846 |
1.25% 50/868 |
0.78% 16/911 |
1.34% 141/942 |
| 2023 | 1.98% 707/859 |
0.49% 641/751 |
0.32% 729/771 |
0.44% 574/802 |
0.71% 596/832 |
| 2022 | 2.53% 146/756 |
0.85% 91/525 |
0.75% 346/610 |
0.48% 527/652 |
0.42% 67/729 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 南方信元债券 | 1.0851 | 1.08% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1658 | 1.08% |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1506 | 1.02% |
| 博时双季享持有期债券B | 1.1896 | 0.87% |
| 博时双季享持有期债券A | 1.2108 | 0.87% |
| 东方臻裕债券E | 1.1148 | 0.84% |
| 东方臻裕债券A | 1.1184 | 0.82% |
| 国泰君安安睿纯债债券A | 1.0039 | 0.80% |
| 易方达安丰六个月持有债券A | 1.0626 | 0.79% |
| 东方臻裕债券C | 1.1141 | 0.79% |
| 大成稳安60天滚动持有债券E VS. 汇丰晋信平稳增利中短债债券C(541005) |