导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 6.87% | 381/1270 |
| 近一周 | -0.02% | 961/1311 |
| 近一月 | -0.08% | 370/1307 |
| 近一季 | 0.14% | 886/1295 |
| 近半年 | 6.49% | 296/1292 |
| 近一年 | 4.61% | 785/1262 |
| 近两年 | 4.79% | 1074/1207 |
| 近三年 | 6.41% | 776/1079 |
| 成立以来 | 5.62% | - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 东方民丰回报赢安混合A | 1.1294 | 11.84% |
| 东方民丰回报赢安混合C | 1.1175 | 11.77% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.9208 | 9.80% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8948 | 9.63% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2522 | 8.62% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2193 | 8.49% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.4076 | 8.46% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.3856 | 8.40% |
| 景顺长城安盈回报一年持有混合A | 1.5238 | 7.67% |
| 嘉合磐石A | 0.9201 | 7.18% |
| 中加邮益一年持有混合C VS. 大成2020生命周期混合A(090006) |