导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 33.49% | 964/3408 |
| 近一周 | 1.64% | 934/4726 |
| 近一月 | -2.00% | 2836/4639 |
| 近一季 | 0.95% | 2306/4410 |
| 近半年 | 35.08% | 892/3980 |
| 近一年 | 30.51% | 825/3259 |
| 近两年 | 51.12% | 654/2451 |
| 近三年 | 31.44% | 654/1938 |
| 成立以来 | 4.47% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
3.04% 1210/3635 |
-1.76% 3264/4076 |
44.86% 613/4523 |
- - |
| 2024 | 15.48% 923/3464 |
-10.23% 2326/2808 |
-6.49% 1966/3014 |
21.08% 624/3130 |
13.62% 138/3464 |
| 2023 | -10.99% 1359/2655 |
11.48% 336/2280 |
-6.59% 1672/2385 |
-11.10% 2043/2515 |
-3.86% 803/2655 |
| 2022 | -29.88% 1620/2208 |
-20.83% 1583/1919 |
1.49% 1472/2016 |
-14.34% 1074/2113 |
1.89% 1097/2208 |
| 2021 | - - |
- - |
- - |
-12.25% 1299/1466 |
1.73% 819/1822 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 科半导体 | 1.5154 | 24.32% |
| 科创半导 | 1.4685 | 24.20% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF | 1.7921 | 24.17% |
| KC半导体 | 1.1884 | 23.75% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 1.7652 | 22.78% |
| 广发中证半导体材料设备主题ETF | 1.6605 | 22.65% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 1.5100 | 22.65% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 1.2288 | 21.53% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 1.2281 | 21.46% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 1.7616 | 21.41% |
| 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |