导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 1.81% | 567/1511 |
| 近一周 | -0.34% | 1082/1751 |
| 近一月 | -0.33% | 839/1757 |
| 近一季 | -0.74% | 916/1715 |
| 近半年 | 1.04% | 408/1572 |
| 近一年 | 1.94% | 734/1383 |
| 近两年 | 3.57% | 1073/1144 |
| 近三年 | 7.75% | 754/958 |
| 成立以来 | -13.75% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
0.01% 1003/1571 |
2.55% 554/1768 |
- - |
- - |
| 2025 | 1.23% 1145/1553 |
0.27% 633/1320 |
0.55% 1128/1389 |
0.27% 1188/1475 |
0.13% 937/1553 |
| 2024 | 3.01% 854/1298 |
1.02% 438/1173 |
1.23% 428/1216 |
0.02% 1036/1257 |
0.70% 975/1298 |
| 2023 | -1.30% 690/1129 |
-0.36% 924/995 |
-0.57% 726/1035 |
-1.65% 796/1075 |
1.30% 48/1121 |
| 2022 | -17.47% 726/963 |
-8.77% 668/793 |
1.06% 674/850 |
-8.02% 797/895 |
-2.67% 754/955 |
| 2021 | - - |
- - |
- - |
-0.21% 667/825 |
0.22% 650/782 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 华商瑞鑫定开债 | 2.5520 | 9.34% |
| 华商可转债债券A | 2.5396 | 4.86% |
| 华商可转债债券C | 2.4634 | 4.76% |
| 国泰双利债券A | 1.8092 | 4.65% |
| 国泰双利债券C | 1.7153 | 4.54% |
| 华商稳定增利债券A | 2.4670 | 3.48% |
| 华商稳定增利债券C | 2.3110 | 3.40% |
| 工银可转债债券 | 1.8355 | 3.19% |
| 方正富邦鸿远债券A | 1.1134 | 3.06% |
| 方正富邦鸿远债券C | 1.0833 | 2.92% |
| 华夏鼎润债券C VS. 财通收益增强债券A(720003) |