导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 1.41% | 817/3241 |
| 近一周 | 0.07% | 1616/3518 |
| 近一月 | -0.12% | 2285/3513 |
| 近一季 | 0.51% | 834/3484 |
| 近半年 | 0.33% | 1555/3397 |
| 近一年 | 1.81% | 775/3200 |
| 近两年 | 7.36% | 553/2673 |
| 近三年 | 11.26% | 647/2296 |
| 成立以来 | 15.64% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
-0.04% 929/3040 |
1.24% 593/3451 |
-0.51% 2257/3498 |
- - |
| 2024 | 5.15% 908/3316 |
1.55% 529/3226 |
1.75% 285/3360 |
-0.24% 2929/3195 |
2.01% 1311/3316 |
| 2023 | 3.82% 1042/3108 |
0.86% 1328/2776 |
1.13% 1577/2849 |
0.77% 545/2940 |
1.01% 975/3108 |
| 2022 | 2.01% 1598/2726 |
0.58% 760/1949 |
0.93% 1086/2522 |
0.59% 2213/2598 |
-0.11% 1138/2732 |
| 2021 | - - |
- - |
- - |
1.14% 1194/2731 |
0.89% 1675/2416 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 中航瑞尚利率债C | 1.1034 | 8.01% |
| 富国臻利纯债定开债券 | 1.0975 | 2.40% |
| 银河睿鑫债券 | 1.0768 | 2.27% |
| 华泰紫金智盈债券E | 1.1772 | 2.21% |
| 工银瑞升债券C | 1.0490 | 2.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 2.08% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 2.06% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 2.05% |
| 国金惠远纯债C | 1.0268 | 1.94% |
| 华富吉福120天滚动持有债券A | 1.0242 | 1.93% |
| 大成惠泽一年定开债券发起式 VS. 博时双月薪定期支付债券(000277) |