导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 5.64% | 1439/4131 |
| 近一周 | -0.73% | 544/4575 |
| 近一月 | -3.98% | 2678/4546 |
| 近一季 | 10.48% | 2908/4472 |
| 近半年 | 2.86% | 1704/4329 |
| 近一年 | 2.15% | 1569/4037 |
| 近两年 | -15.93% | 1957/3379 |
| 近三年 | -36.28% | 1396/2402 |
| 成立以来 | -28.83% | - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 中欧周期优选混合发起A | 1.9324 | 27.93% |
| 中欧周期优选混合发起C | 1.9092 | 27.75% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1474 | 25.58% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1318 | 25.45% |
| 华宝资源优选混合A | 5.2440 | 24.04% |
| 上银资源精选混合发起式A | 1.6264 | 22.80% |
| 上银资源精选混合发起式C | 1.6223 | 22.73% |
| 中欧资源精选混合发起C | 1.7030 | 22.40% |
| 中欧资源精选混合发起A | 1.7040 | 21.98% |
| 浦银安盛数字经济混合A | 1.2164 | 21.68% |
| 博时睿祥15个月定开混合A VS. 诺安成长混合(320007) |