导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 0.65% | 1121/1152 |
| 近一周 | 0.01% | 994/1157 |
| 近一月 | 0.08% | 998/1158 |
| 近一季 | 0.20% | 1116/1156 |
| 近半年 | 0.45% | 1118/1152 |
| 近一年 | 0.96% | 1098/1129 |
| 近两年 | 2.73% | 928/1006 |
| 近三年 | 5.29% | 768/850 |
| 成立以来 | 20.47% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
0.28% 950/989 |
0.24% 958/1003 |
- - |
- - |
| 2025 | 1.18% 745/994 |
0.13% 566/952 |
0.55% 666/977 |
0.17% 546/988 |
0.32% 870/994 |
| 2024 | 2.73% 581/942 |
0.81% 561/846 |
0.70% 630/868 |
0.23% 507/911 |
0.96% 464/942 |
| 2023 | 2.60% 631/859 |
0.75% 519/751 |
0.84% 522/771 |
0.40% 634/802 |
0.59% 719/832 |
| 2022 | 1.98% 332/756 |
0.39% 434/525 |
0.87% 230/610 |
0.70% 348/652 |
0.01% 357/729 |
| 2021 | 2.98% 234/514 |
0.66% 182/330 |
0.78% 178/361 |
0.77% 215/413 |
0.74% 242/489 |
| 2020 | 2.76% 108/367 |
1.46% 77/251 |
0.25% 124/292 |
0.40% 141/302 |
0.63% 196/329 |
| 2019 | 4.19% 31/261 |
1.48% 662/1682 |
0.77% 525/1825 |
1.15% 43/207 |
0.73% 142/237 |
| 2018 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2017 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2012 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1655 | 1.13% |
| 南方信元债券 | 1.0846 | 1.12% |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1502 | 1.05% |
| 博时双季享持有期债券A | 1.2104 | 0.94% |
| 博时双季享持有期债券B | 1.1893 | 0.87% |
| 东方臻裕债券E | 1.1147 | 0.84% |
| 博时双季享持有期债券C | 1.1857 | 0.84% |
| 东方臻裕债券A | 1.1183 | 0.82% |
| 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 1.0964 | 0.81% |
| 国泰君安安睿纯债债券A | 1.0035 | 0.80% |
| 泓德裕丰中短债债券A VS. 汇丰晋信平稳增利中短债债券C(541005) |