导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | - | 0/0 |
| 近一周 | - | 0/0 |
| 近一月 | - | 0/0 |
| 近一季 | - | 0/0 |
| 近半年 | - | 0/0 |
| 近一年 | - | 0/0 |
| 近两年 | - | 0/0 |
| 近三年 | - | 0/0 |
| 成立以来 | 0.01% | - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 恒越短债债券D | 1.1678 | 4.75% |
| 平安0-3年期政策性金融债债券D | 1.1246 | 1.23% |
| 平安0-3年期政策性金融债债券A | 1.1138 | 1.10% |
| 平安0-3年期政策性金融债债券C | 1.1129 | 1.06% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债B | 1.1329 | 1.04% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债E | 1.1509 | 1.02% |
| 信澳稳悦60天滚动持有债券A | 1.0314 | 1.01% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债A | 1.1121 | 0.98% |
| 信澳稳悦60天滚动持有债券C | 1.0296 | 0.97% |
| 平安如意中短债F | 1.1025 | 0.87% |
| 招商招财通理财债券C VS. 长城短债C(007195) |