导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 24.81% | 22/76 |
| 近一周 | -3.40% | 51/84 |
| 近一月 | -3.93% | 43/85 |
| 近一季 | -5.62% | 40/85 |
| 近半年 | 8.42% | 39/78 |
| 近一年 | 36.92% | 17/74 |
| 近两年 | 63.04% | 29/70 |
| 近三年 | 60.73% | 34/62 |
| 成立以来 | -4.89% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
10.47% 2/76 |
26.32% 32/85 |
- - |
- - |
| 2025 | 28.79% 32/76 |
-8.57% 54/74 |
16.92% 20/74 |
9.96% 58/74 |
9.55% 3/76 |
| 2024 | 4.98% 55/75 |
3.93% 47/67 |
5.63% 33/72 |
0.40% 57/74 |
-4.75% 63/75 |
| 2023 | -8.55% 36/72 |
2.88% 28/57 |
-2.64% 39/64 |
-8.93% 59/68 |
0.26% 48/72 |
| 2022 | -36.90% 41/46 |
-16.48% 37/43 |
-8.39% 24/45 |
-25.10% 44/45 |
10.11% 11/46 |
| 2021 | -15.54% 36/43 |
-1.70% 256/312 |
4.24% 146/328 |
-14.29% 261/358 |
-3.83% 30/43 |
| 2020 | 30.07% 18/41 |
-13.73% 178/280 |
16.11% 127/295 |
11.61% 38/299 |
16.34% 42/305 |
| 2019 | 20.48% 20/35 |
14.34% 57/258 |
-2.16% 216/268 |
-2.27% 188/253 |
10.19% 74/266 |
| 2018 | -22.21% 24/31 |
- - |
- - |
- - |
-8.93% 106/241 |
| 2017 | 29.42% 11/30 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | -4.43% 22/31 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | -19.27% 20/30 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2012 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 诺安油气能源 | 1.4840 | 19.20% |
| 平安港股医疗优选股票(QDII)A | 0.9420 | 17.84% |
| 平安港股医疗优选股票(QDII)C | 0.9385 | 17.67% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 1.5257 | 7.60% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 1.5054 | 7.47% |
| 长城港股价值优选股票(QDII)C | 0.9674 | 1.73% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 2.3545 | 0.22% |
| 长城港股价值优选股票(QDII)A | 0.9692 | 0.22% |
| 宏利印度股票(QDII) | 1.3125 | 0.05% |
| 宏利印度股票(QDII)C | 1.3092 | -0.03% |
| 博时大中华亚太精选美元现汇 VS. 华宝海外科技股票(QDII(501312) |