导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 2.80% | 860/1257 |
| 近一周 | 0.26% | 987/1412 |
| 近一月 | 0.22% | 859/1425 |
| 近一季 | 1.76% | 892/1371 |
| 近半年 | 2.74% | 899/1317 |
| 近一年 | 4.35% | 833/1212 |
| 近两年 | 7.81% | 699/1017 |
| 近三年 | - | 0/604 |
| 成立以来 | 10.57% | - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 南方希元可转债债券D | 1.7927 | 4.31% |
| 大摩灵动优选债券A | 1.0634 | 4.10% |
| 大摩灵动优选债券C | 1.0466 | 3.99% |
| 民生增强收益债券A | 2.0289 | 3.98% |
| 民生加银增强收益债券E | 2.0272 | 3.91% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.5114 | 3.90% |
| 长盛稳怡添利债券A | 1.2560 | 3.87% |
| 民生增强收益债券C | 1.9605 | 3.87% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.4829 | 3.83% |
| 汇添富可转换债券A | 2.3508 | 3.66% |
| 申万宏源双季增享6个月债券C VS. 南方宝元债券A(202101) |