导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | -17.23% | 4247/4773 |
| 近一周 | -2.28% | 2743/5458 |
| 近一月 | -1.85% | 1307/5421 |
| 近一季 | -5.30% | 2755/5205 |
| 近半年 | -13.59% | 3911/4920 |
| 近一年 | -16.63% | 3838/4361 |
| 近两年 | 14.46% | 2769/2954 |
| 近三年 | - | |
| 成立以来 | 21.95% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
-8.99% 4335/4961 |
-8.54% 3893/5312 |
- - |
- - |
| 2025 | 9.45% 2865/4813 |
4.53% 918/3635 |
-4.91% 3519/4076 |
13.44% 2996/4524 |
-2.94% 3232/4813 |
| 2024 | - - |
- - |
-2.11% 1139/3014 |
17.72% 1132/3129 |
1.62% 1046/3463 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 万家中证港股通创新药ETF | 1.5896 | 28.31% |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF | 1.6507 | 28.23% |
| 港股医疗 | 0.9366 | 28.18% |
| 港股医疗ETF | 1.4282 | 28.15% |
| 港股通医疗ETF工银 | 0.9464 | 28.06% |
| 港股通医疗ETF华宝 | 0.9577 | 27.97% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 1.2844 | 27.92% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 0.8437 | 27.35% |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.3863 | 27.32% |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.3856 | 27.27% |
| 华夏中证全指可选消费ETF VS. 长安沪深300非周期A(740101) |