导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | -2.49% | 3359/3406 |
| 近一周 | -0.22% | 428/4640 |
| 近一月 | -5.03% | 3891/4620 |
| 近一季 | -9.49% | 3962/4413 |
| 近半年 | -0.17% | 3876/3979 |
| 近一年 | -5.82% | 3280/3341 |
| 近两年 | -3.85% | 2321/2453 |
| 近三年 | - | |
| 成立以来 | -24.43% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
-0.55% 2304/3635 |
-2.41% 3351/4076 |
6.14% 3546/4523 |
- - |
| 2024 | -4.95% 2254/3464 |
0.88% 928/2808 |
-9.71% 2390/3014 |
15.04% 1831/3130 |
-9.29% 2917/3464 |
| 2023 | - - |
- - |
-13.28% 2206/2385 |
-1.61% 556/2515 |
-6.08% 1623/2655 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| KC半导体 | 1.1884 | 23.75% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF | 1.7921 | 22.78% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 1.7652 | 22.78% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 1.5100 | 22.65% |
| 广发中证半导体材料设备主题ETF | 1.6605 | 22.65% |
| 科半导体 | 1.5154 | 22.09% |
| 科创半导 | 1.4685 | 21.96% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 1.7616 | 21.41% |
| 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 1.8675 | 21.32% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 1.3093 | 20.26% |
| 博时主要消费ETF VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |