导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 41.82% | 644/3408 |
| 近一周 | 2.34% | 615/4726 |
| 近一月 | 0.82% | 851/4639 |
| 近一季 | 5.00% | 738/4410 |
| 近半年 | 44.09% | 587/3980 |
| 近一年 | 43.08% | 366/3259 |
| 近两年 | - | |
| 近三年 | - | |
| 成立以来 | 121.72% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
3.42% 1089/3635 |
-0.22% 2850/4076 |
48.68% 365/4523 |
- - |
| 2024 | - - |
- - |
0.46% 603/3014 |
14.42% 1977/3130 |
15.23% 116/3464 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 科半导体 | 1.5390 | 24.32% |
| 科创半导 | 1.4913 | 24.20% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF | 1.8114 | 24.17% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 1.7841 | 24.16% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 1.5262 | 24.03% |
| 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 1.6022 | 24.01% |
| 广发中证半导体材料设备主题ETF | 1.6779 | 23.99% |
| KC半导体 | 1.2066 | 23.75% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 1.7791 | 22.73% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 1.7736 | 22.66% |
| 中欧中证芯片产业指数发起A VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |