导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 31.98% | 951/3403 |
| 近一周 | -1.72% | 3116/4633 |
| 近一月 | -2.40% | 2863/4613 |
| 近一季 | 0.53% | 2224/4406 |
| 近半年 | 22.17% | 1632/3974 |
| 近一年 | 23.90% | 1233/3338 |
| 近两年 | 32.78% | 1588/2450 |
| 近三年 | - | |
| 成立以来 | 31.60% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
7.12% 522/3635 |
5.59% 564/4076 |
18.10% 2349/4523 |
- - |
| 2024 | 1.70% 1995/3464 |
-9.92% 2305/2808 |
-6.94% 2039/3014 |
15.80% 1618/3130 |
4.76% 672/3464 |
| 2023 | - - |
- - |
- - |
-1.11% 484/2515 |
-1.76% 371/2655 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 1.7708 | 21.53% |
| 广发中证半导体材料设备主题ETF | 1.6643 | 21.32% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 1.4445 | 21.19% |
| 科创半导 | 1.4799 | 20.32% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 1.7610 | 20.12% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF | 1.7999 | 18.95% |
| 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 1.8720 | 18.85% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 1.5142 | 18.68% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C | 1.3566 | 18.55% |
| 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 1.5887 | 18.52% |
| 西部利得中证1000指数增强A VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |