导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 0.98% | 1023/1152 |
| 近一周 | 0.03% | 388/1157 |
| 近一月 | 0.11% | 744/1158 |
| 近一季 | 0.31% | 948/1156 |
| 近半年 | 0.73% | 955/1152 |
| 近一年 | 1.32% | 1025/1129 |
| 近两年 | 2.86% | 904/1005 |
| 近三年 | 5.44% | 754/850 |
| 成立以来 | 12.80% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
0.31% 934/989 |
0.42% 691/1003 |
- - |
- - |
| 2025 | 1.35% 609/994 |
0.28% 222/952 |
0.46% 852/977 |
0.30% 173/988 |
0.30% 889/994 |
| 2024 | 2.16% 789/942 |
0.69% 724/847 |
0.58% 783/868 |
0.35% 191/911 |
0.53% 867/942 |
| 2023 | 3.42% 346/859 |
1.26% 159/751 |
0.78% 589/771 |
0.57% 365/802 |
0.77% 471/832 |
| 2022 | 3.58% 21/756 |
1.16% 22/525 |
1.01% 117/610 |
0.60% 445/652 |
0.76% 20/729 |
| 2021 | - - |
- - |
- - |
- - |
1.43% 16/489 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1655 | 1.13% |
| 南方信元债券 | 1.0846 | 1.12% |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1502 | 1.05% |
| 博时双季享持有期债券A | 1.2104 | 0.94% |
| 博时双季享持有期债券B | 1.1893 | 0.87% |
| 东方臻裕债券E | 1.1147 | 0.84% |
| 博时双季享持有期债券C | 1.1857 | 0.84% |
| 东方臻裕债券A | 1.1183 | 0.82% |
| 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 1.0964 | 0.81% |
| 国泰君安安睿纯债债券A | 1.0035 | 0.80% |
| 长信30天滚动持有债券C VS. 汇丰晋信平稳增利中短债债券C(541005) |