导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 0.89% | 1074/1152 |
| 近一周 | 0.01% | 994/1157 |
| 近一月 | 0.06% | 1084/1158 |
| 近一季 | 0.28% | 1037/1156 |
| 近半年 | 0.63% | 1056/1152 |
| 近一年 | 1.20% | 1072/1129 |
| 近两年 | 2.97% | 877/1006 |
| 近三年 | 5.46% | 749/850 |
| 成立以来 | 11.67% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
0.32% 931/989 |
0.32% 898/1003 |
- - |
- - |
| 2025 | 1.42% 539/994 |
0.16% 491/952 |
0.65% 436/977 |
0.35% 86/988 |
0.24% 936/994 |
| 2024 | 2.27% 780/942 |
0.71% 710/846 |
0.62% 740/868 |
0.23% 508/911 |
0.70% 793/942 |
| 2023 | 3.26% 407/859 |
1.04% 297/751 |
0.90% 422/771 |
0.58% 332/802 |
0.69% 628/832 |
| 2022 | 2.35% 196/756 |
0.43% 424/525 |
0.83% 267/610 |
0.94% 132/652 |
0.13% 248/729 |
| 2021 | - - |
- - |
- - |
1.03% 106/413 |
0.50% 365/489 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1655 | 1.13% |
| 南方信元债券 | 1.0846 | 1.12% |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1502 | 1.05% |
| 博时双季享持有期债券A | 1.2104 | 0.94% |
| 博时双季享持有期债券B | 1.1893 | 0.87% |
| 东方臻裕债券E | 1.1147 | 0.84% |
| 博时双季享持有期债券C | 1.1857 | 0.84% |
| 东方臻裕债券A | 1.1183 | 0.82% |
| 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 1.0964 | 0.81% |
| 国泰君安安睿纯债债券A | 1.0035 | 0.80% |
| 泰康安泽中短债C VS. 汇丰晋信平稳增利中短债债券C(541005) |