导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 5.26% | 1448/4099 |
| 近一周 | 1.22% | 420/4498 |
| 近一月 | -3.20% | 1995/4494 |
| 近一季 | 10.61% | 2842/4433 |
| 近半年 | 5.48% | 1586/4295 |
| 近一年 | 2.18% | 1555/4014 |
| 近两年 | -15.66% | 2006/3366 |
| 近三年 | -37.18% | 1526/2420 |
| 成立以来 | -30.16% | - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 泰信现代服务业混合 | 2.1110 | 39.34% |
| 永赢先锋半导体智选混合发起A | 1.3056 | 32.62% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 31.29% |
| 中欧周期优选混合发起C | 1.9000 | 29.91% |
| 中欧周期优选混合发起A | 1.9230 | 27.93% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 25.58% |
| 新华行业周期轮换混合A | 5.2539 | 25.26% |
| 新华行业周期轮换混合C | 1.4297 | 25.23% |
| 银河价值成长混合A | 1.2511 | 24.61% |
| 银河价值成长混合C | 1.2279 | 24.45% |
| 博时睿祥15个月定开混合C VS. 诺安成长混合(320007) |