导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 0.25% | 2157/2955 |
| 近一周 | 0.06% | 709/3213 |
| 近一月 | -0.15% | 1911/3219 |
| 近一季 | 0.25% | 2210/3190 |
| 近半年 | -0.16% | 2256/3108 |
| 近一年 | 0.68% | 2074/2917 |
| 近两年 | 4.66% | 1966/2413 |
| 近三年 | 8.61% | 1466/2049 |
| 成立以来 | 32.05% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
-0.52% 2202/3040 |
1.05% 1129/3451 |
-0.53% 2327/3497 |
- - |
| 2024 | 3.97% 1966/3316 |
1.08% 1855/3226 |
0.83% 2596/3360 |
0.26% 1702/3195 |
1.75% 1754/3316 |
| 2023 | 3.65% 1190/3108 |
0.85% 1340/2776 |
1.37% 669/2849 |
0.43% 1734/2940 |
0.95% 1150/3108 |
| 2022 | 2.58% 775/2727 |
0.68% 406/1949 |
1.16% 610/2522 |
1.29% 552/2598 |
-0.57% 1754/2732 |
| 2021 | 5.21% 350/2409 |
1.02% 350/2068 |
1.49% 267/2668 |
1.31% 814/2731 |
1.29% 610/2416 |
| 2020 | 3.07% 564/2196 |
2.87% 128/1576 |
-0.41% 1155/2274 |
-0.42% 1728/2475 |
1.02% 919/2563 |
| 2019 | 4.66% 427/1720 |
1.31% 805/1682 |
0.76% 533/1825 |
1.25% 635/1762 |
1.27% 360/1956 |
| 2018 | - - |
- - |
1.23% 418/1345 |
1.18% 798/1404 |
2.17% 288/1542 |
| 2017 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2012 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 中航瑞尚利率债C | 1.1015 | 8.01% |
| 富国臻利纯债定开债券 | 1.0973 | 2.45% |
| 银河睿鑫债券 | 1.0761 | 2.22% |
| 华泰紫金智盈债券E | 1.1765 | 2.21% |
| 工银瑞升债券C | 1.0482 | 2.18% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0507 | 2.05% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0514 | 2.03% |
| 华富吉福120天滚动持有债券A | 1.0239 | 1.93% |
| 国金惠远纯债A | 1.0276 | 1.93% |
| 华富吉福120天滚动持有债券C | 1.0234 | 1.92% |
| 永赢增益债券A VS. 博时双月薪定期支付债券(000277) |