导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 0.60% | 1124/1152 |
| 近一周 | 0.01% | 1043/1157 |
| 近一月 | 0.06% | 1098/1158 |
| 近一季 | 0.18% | 1122/1156 |
| 近半年 | 0.41% | 1124/1152 |
| 近一年 | 0.85% | 1102/1129 |
| 近两年 | 1.92% | 982/1005 |
| 近三年 | 3.67% | 829/850 |
| 成立以来 | 9.37% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
0.25% 957/989 |
0.24% 959/1003 |
- - |
- - |
| 2025 | 0.82% 864/994 |
0.14% 560/952 |
0.28% 940/977 |
0.20% 447/988 |
0.20% 959/994 |
| 2024 | 1.60% 832/942 |
0.46% 805/846 |
0.41% 827/868 |
0.27% 403/911 |
0.45% 882/942 |
| 2023 | 1.88% 711/859 |
0.41% 675/751 |
0.56% 701/771 |
0.34% 693/802 |
0.56% 742/832 |
| 2022 | 1.89% 357/756 |
0.56% 355/525 |
0.56% 460/610 |
0.40% 553/652 |
0.36% 86/729 |
| 2021 | 2.16% 309/514 |
0.51% 251/329 |
0.56% 261/361 |
0.54% 325/413 |
0.53% 360/489 |
| 2020 | - - |
0.65% 38/60 |
0.55% 5/26 |
0.52% 7/20 |
- - |
| 2019 | 2.72% 50/64 |
0.81% 14/67 |
0.63% 64/64 |
0.68% 48/64 |
0.57% 60/64 |
| 2018 | 4.10% 36/67 |
- - |
1.10% 28/76 |
1.04% 37/68 |
0.74% 52/67 |
| 2017 | 4.16% 21/78 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | 2.91% 25/68 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | 4.03% 41/68 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | 4.88% 51/91 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | 4.64% 15/79 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2012 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1655 | 1.13% |
| 南方信元债券 | 1.0846 | 1.12% |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1502 | 1.05% |
| 博时双季享持有期债券A | 1.2104 | 0.94% |
| 博时双季享持有期债券B | 1.1893 | 0.87% |
| 东方臻裕债券E | 1.1147 | 0.84% |
| 博时双季享持有期债券C | 1.1857 | 0.84% |
| 东方臻裕债券A | 1.1183 | 0.82% |
| 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 1.0964 | 0.81% |
| 国泰君安安睿纯债债券A | 1.0035 | 0.80% |
| 华夏理财30天债券A VS. 汇丰晋信平稳增利中短债债券C(541005) |