热搜: 基金净值 港股开户 广发科技先锋混合 景顺成长 工银前沿医疗股票
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
今年以来华夏鼎誉三个月定开债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华夏鼎誉三个月定开债券A015701净值及计算阶段收益
今年以来015701基金累计收益率1.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-09 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0247 -0.07%
2024-05-08 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0254 0.01%
2024-05-07 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0253 0.11%
2024-05-06 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0242 0.08%
2024-04-30 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0234 0.17%
2024-04-29 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0217 -0.21%
2024-04-26 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0239 -0.18%
2024-04-25 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0257 0.00%
2024-04-24 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0257 -0.15%
2024-04-23 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0272 0.07%
2024-04-22 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0265 0.08%
2024-04-19 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0257 0.07%
2024-04-18 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0250 0.07%
2024-04-17 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0243 0.04%
2024-04-16 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0239 0.00%
2024-04-15 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0239 0.04%
2024-04-12 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0235 0.11%
2024-04-11 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0224 0.06%
2024-04-10 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0218 -0.01%
2024-04-09 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0219 0.06%
2024-04-08 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0213 0.06%
2024-04-03 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0207 0.06%
2024-04-02 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0201 0.05%
2024-04-01 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0196 -0.03%
2024-03-29 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0199 0.04%
2024-03-28 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0195 0.01%
2024-03-27 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0194 0.09%
2024-03-26 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0185 -0.01%
2024-03-25 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0186 -0.03%
2024-03-22 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0189 -0.03%
2024-03-21 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0192 0.02%
2024-03-20 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0190 -0.05%
2024-03-19 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0195 0.08%
2024-03-18 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0187 0.15%
2024-03-15 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0172 0.08%
2024-03-14 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0164 -0.04%
2024-03-13 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0168 0.00%
2024-03-12 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0468 -0.11%
2024-03-11 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0480 -0.01%
2024-03-08 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0481 -0.02%
2024-03-07 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0483 -0.04%
2024-03-06 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0487 0.22%
2024-03-05 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0464 0.06%
2024-03-04 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0458 0.09%
2024-03-01 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0449 -0.13%
2024-02-29 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0463 0.09%
2024-02-28 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0454 0.10%
2024-02-27 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0444 0.08%
2024-02-26 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0436 0.13%
2024-02-23 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0422 0.08%
2024-02-22 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0414 0.04%
2024-02-21 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0410 0.04%
2024-02-20 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0406 0.05%
2024-02-19 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0401 0.11%
2024-02-08 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0390 -0.01%
2024-02-07 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0391 0.07%
2024-02-06 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0384 -0.10%
2024-02-05 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0394 0.10%
2024-02-02 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0384 0.03%
2024-02-01 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0381 0.01%
2024-01-31 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0380 0.11%
2024-01-30 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0369 0.15%
2024-01-29 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0353 0.05%
2024-01-26 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0348 0.02%
2024-01-25 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0346 0.05%
2024-01-24 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0341 0.02%
2024-01-23 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0339 -0.01%
2024-01-22 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0340 0.12%
2024-01-19 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0328 0.06%
2024-01-18 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0322 0.03%
2024-01-17 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0319 0.05%
2024-01-16 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0314 0.00%
2024-01-15 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0314 0.05%
2024-01-12 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0309 -0.05%
2024-01-11 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0314 -0.01%
2024-01-10 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0315 -0.01%
2024-01-09 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0316 0.11%
2024-01-08 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0305 0.05%
2024-01-05 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0300 0.07%
2024-01-04 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0293 0.03%
2024-01-03 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0290 -0.03%
2024-01-02 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0293 0.02%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏蓝筹LOF 1.3410 4.60%
华夏行业甄选混合A 0.8810 4.56%
华夏行业甄选混合C 0.8751 4.55%
华夏兴和混合A 3.0700 4.46%
华夏产业升级混合A 1.8027 3.93%
华夏高端装备龙头混合发起式A 0.8578 3.69%
华夏高端装备龙头混合发起式C 0.8512 3.68%
华夏复兴混合A 1.9180 3.62%
华夏科技创新混合A 1.2486 3.56%
华夏科技创新混合C 1.2155 3.55%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商转债精选债券C 1.1891 1.11%
华商转债精选债券A 1.2018 1.10%
民生鑫享债券D 0.8138 0.81%
民生鑫享债券C 0.9313 0.80%
民生鑫享债券A 0.9535 0.79%
汇添富鑫福债 1.0549 0.61%
汇添富实债C 1.3145 0.59%
兴全恒鑫债券C 1.0649 0.59%
汇添富实债A 1.3809 0.58%
兴全恒鑫债券A 1.0689 0.58%