导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | -0.12% | 2512/2953 |
| 近一周 | 0.07% | 290/3207 |
| 近一月 | -0.21% | 2430/3217 |
| 近一季 | 0.25% | 2045/3188 |
| 近半年 | -0.58% | 2675/3112 |
| 近一年 | 0.23% | 2447/2926 |
| 近两年 | - | |
| 近三年 | - | |
| 成立以来 | 6.70% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
-0.52% 2197/3040 |
0.94% 1561/3451 |
-0.95% 2929/3497 |
- - |
| 2024 | 6.42% 284/3316 |
1.76% 309/3226 |
1.01% 2159/3360 |
0.85% 262/3195 |
2.66% 424/3316 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 中航瑞尚利率债C | 1.1034 | 8.01% |
| 富国臻利纯债定开债券 | 1.0974 | 2.40% |
| 银河睿鑫债券 | 1.0765 | 2.27% |
| 华泰紫金智盈债券E | 1.1768 | 2.21% |
| 工银瑞升债券C | 1.0487 | 2.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0540 | 2.08% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0517 | 2.06% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0525 | 2.05% |
| 华富吉福120天滚动持有债券A | 1.0240 | 1.93% |
| 国金惠远纯债A | 1.0280 | 1.93% |
| 博时裕腾纯债债券C VS. 博时双月薪定期支付债券(000277) |